Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada IGC

IGOVERNANCA

error_outline Atualizado 14/05/24 às 17h18. Delay 15 min
arrow_upward

20.174

+0.24%

20.095

20.255

-

Fechamento anterior 20.125
Abertura 20.125
Mín — Máx (Dia) 20.095 - 20.255
Variação (Dia) +0.24%
Variação (Mês) +1.89%
Variação (2024) -4.04%
Variação (52 semanas) +18.16%

Invista com corretagem zero

Sigla: IGC

Tipo: Índice Setorial

O Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) reflete o valor dos ativos de todas as empresas com governança corporativa diferenciada. São incluídos ativos das empresas listadas nos segmentos Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2 de governança corporativa. Tanto ações quando units podem compor o IGC.

O segmento Novo Mercado lista ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. Entre elas, o capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto. Além disso, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço do controlador (tag along de 100%). O segmento ainda tem outras exigências, como instalação de área de Auditoria Interna, função de Compliance e Comitê de Auditoria.

Para estar no Nível 1, as empresas devem ter free float mínimo de 25%, com no mínimo a mesma porcentagem de ações em circulação. Também é necessário divulgar informações adicionais às exigidas em lei, como um calendário anual de eventos corporativos.

O Nível 2 de listagem é similar ao Novo Mercado, mas permite que as empresas mantenham ações preferenciais. Contudo,  no caso de venda do controle, é assegurado o tag along de 100% a todos os acionistas. As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos acionistas em situações críticas.

Para ser elegível ao IGC, um ativo deve ter presença de 50% no período das 3 carteiras anteriores. Estão vetados “penny stocks”, ativos negociados a menos de R$ 1.

Não fazem parte desse índice os BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Também ficam excluídas empresas em regime especial de administração temporária e intervenção.

Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!

Altas e baixas IGC

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AALR3 10,7 4,58 10,74 11,19 17:06 14/05
AESB3 9,69 0,21 9,59 9,86 17:06 14/05
AGXY3 1,68 0,6 1,68 1,71 17:05 14/05
ALLD3 7,08 0,99 7,07 7,18 17:06 14/05
ALOS3 21,37 0 21,28 21,8 17:07 14/05
ALPA3 10,33 3,48 10,3 10,69 17:05 14/05
ALUP11 29,49 0,92 29,29 29,76 17:06 14/05
AMAR3 1,49 0,67 1,48 1,52 17:05 14/05
AMBP3 9,8 0 9,71 9,94 17:07 14/05
ANIM3 3,51 6,27 3,71 4,01 17:07 14/05
ARML3 10,64 1,79 10,51 10,88 17:06 14/05
AURE3 11,89 1,01 11,86 12,07 16:54 14/05
B3SA3 11,23 2,14 11,3 11,6 17:07 14/05
BBAS3 27,83 0,65 27,83 28,07 17:07 14/05
BBDC3 11,92 0,59 11,85 11,99 17:07 14/05
BBSE3 33,6 1,19 33,43 34 17:07 14/05
BEEF3 6,19 0 6,17 6,31 17:07 14/05
BMEB3 26,5 0 26,5 26,5 15:17 14/05
BMGB4 3,29 0,3 3,26 3,31 17:06 14/05
BMOB3 12,3 1,63 12,23 12,54 17:06 14/05
BPAC11 34,07 1,82 34,2 35,36 17:07 14/05
BPAN4 9,86 1,62 9,77 10,03 17:06 14/05
BRFS3 18,13 0,88 18,02 18,64 17:07 14/05
BRIT3 4,32 3,94 4,32 4,59 17:07 14/05
BRKM3 19,32 2,52 19,1 19,89 16:41 14/05
BRKM5 19,03 2,47 18,8 19,63 17:07 14/05
BRSR3 11,32 0 11,1 11,33 16:54 14/05
CASH3 5,09 9,8 5,43 5,81 16:54 14/05
CBAV3 5,52 5,98 5,47 5,87 17:06 14/05
CCRO3 12,71 0,55 12,68 12,85 17:07 14/05
CEAB3 10,15 1,18 10,07 10,65 17:07 14/05
CEDO3 29 0 29 29 17:15 13/05
CEDO4 26,5 0 26,5 26,5 10:00 13/05
CIEL3 5,58 0 5,57 5,59 16:54 14/05
CLSA3 7,5 0,53 7,46 7,78 17:07 14/05
CLSC4 70,04 0,47 70,04 71 16:38 14/05
CMIG3 12,4 2,66 12,34 12,77 16:53 14/05
CMIG4 10,17 1,57 10,19 10,39 17:07 14/05
COGN3 2,02 0,99 2,04 2,1 17:07 14/05
CPFE3 33,04 3,24 33,19 34,15 16:54 14/05
CPLE3 8,26 2,42 8,31 8,48 17:07 14/05
CPLE6 9,25 2,16 9,23 9,49 16:54 14/05
CSAN3 14,35 0,42 14,32 14,53 17:07 14/05
CSED3 4,29 1,4 4,26 4,37 17:07 14/05
CSMG3 20 3,15 20,09 20,63 17:06 14/05
CARD3 14,25 1,82 14 14,52 17:07 14/09
CURY3 19,14 0,26 18,91 19,57 17:07 14/05
CVCB3 2,21 0,9 2,19 2,25 17:07 14/05
CYRE3 20,6 0,15 20,55 20,93 17:07 14/05
DOTZ3 8,19 5,61 8,21 8,84 17:06 14/05
DXCO3 7,52 0 7,45 7,65 17:07 14/05
ECOR3 7,16 0,56 7,16 7,29 16:54 14/05
EGIE3 43,91 0,73 43,8 44,25 17:07 14/05
ELET3 37,94 0,79 37,78 38,6 17:07 14/05
ELET6 42,02 0,29 41,75 42,46 16:54 14/05
EMBR3 34,27 7,65 34,15 36,96 17:07 14/05
ENEV3 12,4 0,81 12,37 12,55 17:07 14/05
ENGI11 46,72 1,71 46,28 47,55 17:07 14/05
ENJU3 2,45 2,86 2,36 2,65 17:06 14/05
EQTL3 30,55 1,87 30,54 31,29 17:07 14/05
ESPA3 1,1 7,27 1,09 1,19 17:07 14/05
EUCA4 13,7 0,22 13,45 13,97 17:07 14/05
EVEN3 7 9,14 7,36 7,78 16:54 14/05
FLRY3 14,47 1,31 14,4 14,85 17:07 14/05
FRAS3 18,35 0,65 18,14 18,54 17:07 14/05
GGBR4 19,3 0 19,28 19,61 17:07 14/05
GGPS3 19,14 0,37 18,95 19,39 17:07 14/05
GMAT3 7,87 1,78 7,78 8,06 16:54 14/05
GOAU3 11,17 0,45 11,17 11,39 17:06 14/05
GRND3 6,09 1,81 6,06 6,26 17:07 14/05
HAPV3 4,03 10,42 4,26 4,49 17:07 14/05
HBOR3 2,63 2,66 2,62 2,7 17:06 14/05
HBRE3 5,04 0,99 5,01 5,29 17:06 14/05
HBSA3 4,13 0,73 4,13 4,2 17:07 14/05
HYPE3 30,36 0,2 30,25 30,63 17:07 14/05
INTB3 23,45 0,72 23,25 24,1 17:07 14/05
ITSA3 10,09 1,68 10,13 10,27 16:54 14/05
ITSA4 10,11 1,58 10,13 10,28 17:07 14/05
ITUB3 28,42 1,55 28,31 28,91 17:07 14/05
ITUB4 33,04 1,12 32,81 33,56 16:54 14/05
JSLG3 10,28 0,19 10,26 10,48 17:07 14/05
KEPL3 10 0,5 9,86 10,13 16:54 14/05
LAVV3 9,27 0,11 9,21 9,35 17:06 14/05
LJQQ3 4,5 8,44 4,49 4,88 17:07 14/05
LOGG3 22,36 0,63 22,3 22,96 17:07 14/05
LOGN3 38,5 2,57 38,1 40,2 17:07 14/05
LPSB3 2,23 4,04 2,23 2,31 17:05 14/05
LREN3 15,13 0,86 15,15 15,65 16:54 14/05
LUPA3 1,45 8,97 1,45 1,59 17:06 14/05
MATD3 5,61 6,95 5,54 6,03 17:07 14/05
MBLY3 2,04 1,47 2,06 2,1 17:07 14/05
MELK3 4,08 2,7 4,01 4,22 17:06 14/05
MGLU3 1,58 0 1,56 1,64 17:07 14/05
MLAS3 1,9 8,42 1,91 2,06 17:07 14/05
MOVI3 6,95 0,72 6,92 7,12 17:07 14/05
MRFG3 10,07 0,89 10,07 10,37 17:07 14/05
MRVE3 7 0,29 6,99 7,17 16:54 14/05
MTRE3 4,01 0,75 4,01 4,13 17:05 14/05
NEOE3 19,3 1,87 19,3 19,68 17:06 14/05
NGRD3 0,99 2,02 0,98 1,01 17:06 14/05
ODPV3 12,08 1,49 11,94 12,38 17:07 14/05
OPCT3 6,72 1,93 6,72 6,99 17:07 14/05
ORVR3 39,75 0,05 39,7 40,38 17:07 14/05
PCAR3 3,03 2,64 3,02 3,13 16:54 14/05
PDTC3 2,17 0,92 2,13 2,19 16:54 14/05
PFRM3 5,87 1,7 5,85 5,99 17:07 14/05
PGMN3 2,5 0,4 2,46 2,52 17:07 14/05
PNVL3 10,35 0,48 10,21 10,45 17:07 14/05
POMO3 5,23 2,29 5,23 5,36 17:07 14/05
POMO4 6,79 2,36 6,75 6,95 17:07 14/05
PSSA3 28,1 1,67 28,09 28,57 17:07 14/05
RADL3 26,55 1,96 26,56 27,48 17:07 14/05
RAIZ4 2,98 0,67 2,9 3,02 17:07 14/05
RANI3 8,89 0,56 8,84 8,98 17:07 14/05
RAPT4 9,98 3,31 9,93 10,31 17:07 14/05
RENT3 46,3 1,51 45,72 47 17:07 14/05
ROMI3 10,46 0,76 10,5 10,71 17:07 14/05
SAPR11 27,9 1,36 27,83 28,47 17:06 14/05
SBFG3 12,05 6,14 12,25 12,95 16:54 14/05
SBSP3 78,47 0,69 78,48 79,31 17:07 14/05
SEER3 4,69 1,49 4,69 4,94 17:07 14/05
SHOW3 1,91 5,76 1,91 2,02 17:05 14/05
SMFT3 22,85 2,14 22,79 23,55 17:07 14/05
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
TAEE11 34,64 1,04 34,61 35 17:07 14/05
TASA3 12,09 0,5 12,1 12,3 17:05 14/05
TASA4 11,52 0,35 11,51 11,75 17:07 14/05
TECN3 4,45 0,67 4,4 4,63 17:05 14/05
TEND3 11,98 0,25 11,91 12,33 17:07 14/05
TFCO4 11,84 0,51 11,64 12 17:06 14/05
TIMS3 16,77 0,66 16,8 17,23 17:07 14/05
TOTS3 28,07 1,39 28,14 28,91 16:54 14/05
TRIS3 4,74 1,27 4,67 4,8 17:06 14/05
TRPL3 33,9 0,18 33,31 33,96 16:52 14/05
TRPL4 25,35 2,13 25,39 25,9 17:07 14/05
TUPY3 25,04 0,16 24,84 25,2 17:06 14/05
UGPA3 24,45 1,27 24,52 25,01 17:07 14/05
VBBR3 23,63 1,57 23,62 24,28 17:07 14/05
VLID3 17,16 0,06 17,11 17,48 17:07 14/05
VSTE3 13,72 0,58 13,8 13,8 17:05 14/05
VULC3 15,71 0,64 15,68 16,02 17:07 14/05
VVEO3 3,11 4,5 3,02 3,28 17:06 14/05
WEGE3 39,08 1,36 38,99 39,79 17:07 14/05
WIZC3 6,5 0,15 6,43 6,73 17:06 14/05
YDUQ3 13,76 0,94 13,88 14,5 17:07 14/05
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABCB4 22,41 -0,04 22,17 22,6 17:07 14/05
AGRO3 25,66 -1,05 25,39 26 17:07 14/05
ALPA4 10,27 -2,73 9,97 10,39 17:07 14/05
ALPK3 3,47 -0,58 3,41 3,53 17:05 14/05
ARZZ3 47,21 -0,8 46,77 48,39 17:07 14/05
ASAI3 13,34 -1,35 13,07 13,38 17:07 14/05
AVLL3 3,78 -0,26 3,77 3,79 17:15 13/05
AZUL4 11,18 -0,81 10,9 11,44 17:07 14/05
BBDC4 13,43 -0,07 13,27 13,48 17:07 14/05
BLAU3 10,67 -1,31 10,42 10,81 17:07 14/05
BMEB4 28,36 -5,18 26,89 28,35 17:05 14/05
BRAP3 19,36 -0,77 19,05 19,46 17:06 14/05
BRAP4 20,13 -0,89 19,76 20,07 17:07 14/05
BRBI11 15,72 -3,12 15,13 15,85 17:07 14/05
BRSR6 10,84 -0,37 10,71 10,98 17:07 14/05
CAML3 9,83 -1,32 9,61 9,88 17:06 14/05
CMIN3 5,5 -2,54 5,28 5,57 17:07 14/05
CRFB3 10,94 -1,74 10,7 10,95 17:07 14/05
CXSE3 15,8 -1,13 15,4 15,83 17:07 14/05
DASA3 3,71 -3,77 3,56 3,75 17:07 14/05
DESK3 13,3 -1,5 13,01 13,37 17:06 14/05
DEXP3 10,55 -1,23 10,42 10,59 17:07 14/05
DEXP4 10,68 -1,22 10,55 10,55 16:22 14/05
DIRR3 25,41 -1,53 24,87 25,53 17:07 14/05
DMVF3 7,91 -0,63 7,81 8,07 17:06 14/05
ELMD3 18,73 -2,29 18,21 18,84 17:07 14/05
ENAT3 25,65 -2,46 24,52 25,51 17:06 14/05
EUCA3 14,89 -1,28 14,7 14,77 15:58 14/05
EZTC3 13,77 -0,65 13,67 13,99 17:07 14/05
FESA4 7,99 -0,25 7,92 8,02 16:54 14/05
FHER3 4,94 -1,01 4,88 4,92 17:05 14/05
FIQE3 3,6 -0,56 3,55 3,64 17:06 14/05
GFSA3 4,87 -1,44 4,76 5,01 17:07 14/05
GGBR3 17,39 -0,46 17,23 17,54 17:05 14/05
GOAU4 11,23 -0,18 11,13 11,33 17:07 14/05
GUAR3 7,55 -3,84 7,2 7,68 17:07 14/05
IFCM3 0,47 -6,38 0,44 0,5 17:07 14/05
IGTI11 21,09 -1,28 20,79 21,28 17:07 14/05
IRBR3 37,65 -3,82 35,88 38,33 17:07 14/05
JALL3 6,96 -0,43 6,92 7 16:54 14/05
JBSS3 25,12 -0,56 24,96 25,34 16:54 14/05
JHSF3 4,21 -0,24 4,17 4,26 17:06 14/05
KLBN11 21,67 -1,14 21,39 21,86 16:54 14/05
LAND3 14,65 -0,96 14,26 14,73 16:54 14/05
LEVE3 32,59 -1,81 31,9 32,76 17:06 14/05
LVTC3 4,18 -4,3 4 4,21 17:08 14/05
LWSA3 4,76 -0,42 4,73 4,8 16:54 14/05
MDIA3 35 -0,57 34,79 35,47 17:06 14/05
MDNE3 12,37 -3,64 11,92 12,39 17:07 14/05
MEAL3 1,5 -0,67 1,49 1,53 17:06 14/05
MILS3 13,05 -0,15 12,98 13,2 17:07 14/05
MULT3 23,67 -0,08 23,52 23,9 17:07 14/05
MYPK3 11,9 -0,25 11,79 12 17:06 14/05
NINJ3 4,8 -2,29 4,68 4,79 17:07 14/05
NTCO3 17,39 -9,43 15,73 17,23 17:07 14/05
OFSA3 21,5 -0,47 21,19 21,4 17:00 14/05
ONCO3 6,8 -16,76 5,55 6,05 16:54 14/05
PETR3 44,14 -2,74 42,38 43,49 17:07 14/05
PETR4 41,62 -1,8 40,15 41,3 17:07 14/05
PETZ3 4,5 -2,22 4,37 4,55 17:07 14/05
PINE4 4,55 -1,1 4,51 4,58 17:06 14/05
PLPL3 10,01 -1,9 9,69 10,11 17:06 14/05
PORT3 16,38 -0,18 16,23 16,57 17:06 14/05
POSI3 9,28 -1,4 9,08 9,36 17:06 14/05
PRIO3 46,4 -1,06 44,92 46,82 17:07 14/05
PRNR3 12,17 -2,14 11,79 12,24 17:07 14/05
PTBL3 5,87 -18,39 4,74 5,57 16:54 14/05
QUAL3 1,66 -1,81 1,63 1,71 17:07 14/05
RAIL3 20,84 -0,96 20,63 20,99 17:07 14/05
RAPT3 8,96 -2,23 8,69 8,85 16:54 14/05
RDNI3 3,53 -0,85 3,5 3,57 17:00 14/05
RDOR3 30,78 -0,23 30,56 31,3 17:07 14/05
RECV3 21,4 -0,75 21,07 21,5 17:07 14/05
RRRP3 30,36 -2,54 29,41 30,45 17:07 14/05
SCAR3 24,5 -0,2 24,3 24,58 17:07 14/05
SGPS3 0,66 -3,03 0,62 0,66 17:05 14/05
SIMH3 6,13 -1,31 6,01 6,19 16:54 14/05
SLCE3 18,43 -0,33 18,3 18,52 17:07 14/05
SMTO3 28 -1 27,64 28,21 17:07 14/05
SOJA3 17,59 -0,91 17,17 17,54 17:07 14/05
SOMA3 5,6 -1,25 5,48 5,69 17:07 14/05
STBP3 13,27 -1,96 13,01 13,52 17:06 14/05
SUZB3 50,7 -1,66 49,8 51,45 17:07 14/05
SYNE3 9,25 -0,97 9,16 9,36 17:07 14/05
TCSA3 2,45 -4,08 2,35 2,49 17:06 14/05
TGMA3 25,7 -0,78 25,32 25,9 17:07 14/05
TPIS3 3,88 -0,52 3,82 3,88 17:05 14/05
TTEN3 9,98 -1,6 9,78 10 17:07 14/05
UCAS3 2,42 -2,89 2,35 2,48 17:06 14/05
USIM3 7,47 -1,34 7,25 7,53 16:54 14/05
USIM5 7,98 -0,88 7,88 8,06 16:54 14/05
VALE3 64,67 -0,06 64,02 64,75 17:07 14/05
VAMO3 8,02 -1,25 7,88 8,11 16:54 14/05
VITT3 5,29 -1,7 5,19 5,3 17:07 14/05
VIVA3 23 -1,43 22,49 23,16 17:07 14/05
VIVR3 2,87 -0,35 2,85 2,92 17:05 14/05
WEST3 1,15 -2,59 1,12 1,15 17:05 14/05