Fechamento anterior | 3,65 |
Negócios | 60,00 |
Volume | $ 61457 |
Mín — Máx (Dia) | 3,57 - 3,70 |
Variação (Dia) | +0.54% |
Variação (Mês) | -3.16% |
Variação (2025) | -40.79% |
Variação (52 semanas) | -27.32% |
Receita Líquida | R$ 4,6 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -1,15 B |
Margem Líquida | -25.05% |
Ebitda | R$ -190,71 M |
Margem Ebitda | -4.13% |
Ativo Total | R$ 3,11 B |
Dívida Bruta | R$ 24,57 M |
Dívida Líquida | R$ -73,83 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -1,14 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,17 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +100.65% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +14.86% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!