Índice Small Cap SMLL

SMALL CAP

error_outline Atualizado 26/04/24 às 17h14. Delay 15 min
arrow_upward

2.115

+2.31%

2.067

2.119

-

Fechamento anterior 2.067
Abertura 2.067
Mín — Máx (Dia) 2.067 - 2.119
Variação (Dia) +2.31%
Variação (Mês) -6.27%
Variação (2024) -10.1%
Variação (52 semanas) +17.17%

Invista com corretagem zero

Sigla: SMLL

Tipo: Índice De Bolsa

O índice Small Cap (SMLL) busca refletir os ativos das empresas de menor capitalização na B3. Ele é composto tanto ações quando units.

Para compor o índice, os ativos devem estar fora da lista dos que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas na B3. Contudo, o ativo deve estar entre os 99% mais negociados na bolsa.

A regra de composição do SMLL ainda determina presença em pregão de 95% nos período das 3 carteiras anteriores. Ficam de fora ativos classificados como “penny stocks”, negociados a menos de R$ 1.

O SMLL é um índice de retorno total. Ele é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. O SMLL também reflete o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

Altas e baixas SMLL

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AALR3 10,09 1,39 10,01 10,3 17:07 26/04
ABCB4 22,83 1,31 23 23,29 16:54 26/04
AESB3 9,15 0,77 9,16 9,31 17:06 26/04
AGRO3 25,01 1,15 25,09 25,52 17:06 26/04
ALOS3 20,54 4,43 20,88 21,67 17:07 26/04
ALPA4 9,35 0,64 9,34 9,55 17:07 26/04
ALUP11 27,4 0,73 27,4 28,68 16:54 26/04
AMBP3 10,06 3,08 10,06 10,62 17:06 26/04
ANIM3 3,48 6,32 3,52 3,76 17:07 26/04
ARML3 10,77 4,26 10,82 11,23 17:07 26/04
ARZZ3 51,56 0,8 51,36 53,18 16:54 26/04
AZUL4 9,22 5,64 9,36 9,84 16:54 26/04
BEEF3 6,01 2,16 6,03 6,17 16:54 26/04
BLAU3 10,19 5,78 10,46 10,92 17:07 26/04
BMOB3 11,71 1,37 11,82 12 17:07 26/04
BPAN4 9 1,78 9,03 9,31 17:07 26/04
BRAP4 20,93 0,86 20,98 21,22 16:54 26/04
BRSR6 12,34 1,22 12,45 12,6 17:07 26/04
CAML3 8,26 0,97 8,25 8,39 17:07 26/04
CASH3 4,47 2 4,51 4,66 17:07 26/04
CBAV3 4,87 3,29 4,91 5,09 17:06 26/04
CEAB3 10,84 10,33 10,9 11,96 17:07 26/04
CIEL3 5,59 0 5,56 5,59 17:07 26/04
COGN3 2,15 0,93 2,14 2,22 17:07 26/04
CSMG3 21,25 1,51 21,36 21,83 17:07 26/04
CURY3 19,11 4,34 19,12 19,95 17:06 26/04
CVCB3 2 4,48 2,04 2,14 17:07 26/04
CYRE3 20,38 2,6 20,65 21,29 17:07 26/04
DASA3 4,37 5,26 4,37 4,59 17:07 26/04
DIRR3 23,16 5,05 23,34 24,6 17:06 26/04
DXCO3 7,07 3,25 7,13 7,36 16:54 26/04
ECOR3 7,19 3,89 7,26 7,53 17:06 26/04
ENAT3 28,31 1,8 28,33 29,18 17:06 26/04
ESPA3 0,91 3,3 0,91 0,97 17:06 26/04
EVEN3 7,05 3,12 7,13 7,3 17:06 26/04
EZTC3 13,3 4,51 13,4 13,93 16:54 26/04
FESA4 8,02 1,37 8,02 8,19 17:07 26/04
FRAS3 17,5 2,63 17,57 18,05 17:06 26/04
GFSA3 5,26 5,13 5,32 5,61 17:07 26/04
GGPS3 18,63 1,77 18,71 19,26 17:07 26/04
GOAU4 10,41 2,21 10,38 10,68 17:07 26/04
GRND3 6,05 0,99 6,08 6,16 17:07 26/04
GUAR3 6,89 5,08 7,01 7,24 17:07 26/04
HBSA3 4,19 3,1 4,21 4,37 17:06 26/04
IFCM3 0,76 1,32 0,77 0,8 17:06 26/04
IGTI11 20,32 4,57 20,42 21,32 17:07 26/04
INTB3 18,98 0,32 18,97 19,48 17:07 26/04
IRBR3 41,24 2,62 41,38 42,76 16:54 26/04
JALL3 7,07 1,12 7,1 7,23 17:07 26/04
JHSF3 4,22 2,61 4,24 4,37 17:06 26/04
KEPL3 9,63 2,39 9,65 9,9 17:07 26/04
LAVV3 8,34 5,16 8,4 8,77 17:07 26/04
LEVE3 32,77 0,55 32,79 33,46 17:07 26/04
LJQQ3 4,8 2,29 4,84 4,96 17:07 26/04
LOGG3 21,7 0,32 21,49 22,18 17:06 26/04
LWSA3 4,58 2,62 4,55 4,71 17:07 26/04
MATD3 5,44 5,15 5,48 5,74 16:54 26/04
MBLY3 2,27 3,52 2,29 2,36 17:06 26/04
MDIA3 34,27 0,09 34,2 34,7 17:07 26/04
MILS3 13,32 1,35 13,42 13,61 16:54 26/04
MLAS3 1,96 0,51 1,95 2 17:06 26/04
MOVI3 7,06 3,68 7,14 7,42 17:07 26/04
MRFG3 9,68 0,93 9,66 9,86 17:07 26/04
MRVE3 6,32 5,54 6,42 6,7 17:07 26/04
MTRE3 4,26 2,35 4,3 4,47 17:06 26/04
ODPV3 11,54 1,3 11,52 11,82 17:07 26/04
ONCO3 7,16 2,5 7,2 7,45 17:06 26/04
ORVR3 36,64 3,3 36,9 38,18 17:07 26/04
PETZ3 4,8 4,79 4,84 5,17 17:07 26/04
PGMN3 2,48 3,63 2,5 2,58 17:07 26/04
PLPL3 11,09 3,88 11,21 11,7 16:54 26/04
PNVL3 11 1,91 10,98 11,27 17:06 26/04
POMO4 6,96 0 6,89 7,11 17:07 26/04
POSI3 9,01 4,76 9,07 9,44 17:06 26/04
PTBL3 5,71 1,93 5,71 5,94 17:07 26/04
QUAL3 1,7 0,59 1,69 1,75 17:07 26/04
RANI3 9,02 2,99 9,07 9,4 16:54 26/04
RAPT4 11 0,09 10,94 11,19 16:54 26/04
RCSL3 1,57 0 1,56 1,61 17:07 26/04
RECV3 22,07 2,4 21,95 22,7 17:07 26/04
ROMI3 10,32 0,48 10,34 10,64 17:07 26/04
RRRP3 34,14 3,54 34,35 35,67 17:07 26/04
SAPR11 25,77 0,66 25,8 26,35 17:07 26/04
SBFG3 11,38 3,95 11,5 11,84 16:54 26/04
SEER3 5,55 1,08 5,58 5,72 17:07 26/04
SIMH3 5,68 4,93 5,75 6,06 17:07 26/04
SMFT3 24,4 3,69 24,6 25,3 17:07 26/04
SMTO3 27,4 2,66 27,47 28,26 17:07 26/04
SOMA3 6,1 0,16 6,01 6,3 17:07 26/04
MEGA3 9,48 1,48 9,33 9,61 18:07 01/12
STBP3 13 5 13,05 13,78 16:54 26/04
TAEE11 35,04 0,57 35,22 35,67 17:07 26/04
TASA4 12,15 0,08 12,06 12,31 17:07 26/04
TEND3 12 8,83 12,05 13,06 17:07 26/04
TGMA3 24,16 1,66 24,16 24,75 17:06 26/04
TRIS3 4,55 2,42 4,54 4,73 17:06 26/04
TTEN3 9,99 0,9 10 10,26 17:06 26/04
TUPY3 26,24 0,3 26,21 26,56 17:06 26/04
UNIP6 53,2 0,19 53,21 54,45 17:07 26/04
VAMO3 6,9 5,07 6,93 7,28 17:07 26/04
VIVA3 22,39 2,77 22,41 23,12 17:07 26/04
VLID3 17,79 1,91 17,73 18,22 17:06 26/04
VULC3 16,1 1,3 16,23 16,5 17:06 26/04
VVEO3 5,44 0,37 5,37 5,63 17:06 26/04
WIZC3 7,36 0,68 7,34 7,51 16:54 26/04
YDUQ3 15,12 3,24 15,2 15,68 16:54 26/04
BKBR3 7,61 0,26 7,42 7,75 17:07 25/10
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AMAR3 1,56 -0,64 1,55 1,63 17:06 26/04
BHIA3 5,52 -1,45 5,42 5,66 17:07 26/04
FLRY3 14,66 -0,34 14,55 14,89 17:07 26/04
LUPA3 1,49 -2 1,46 1,59 17:05 26/04
MYPK3 12,45 -0,16 12,43 12,68 17:06 26/04
PCAR3 2,83 -2,47 2,72 2,9 17:07 26/04
SLCE3 18,8 -0,37 18,66 18,95 17:07 26/04
USIM5 8,21 -0,12 8,11 8,4 17:07 26/04