Fechamento anterior | 5,35 |
Abertura | 5,28 |
Negócios | 6.511,00 |
Volume | $ 14,4 M |
Mín — Máx (Dia) | 5,36 - 5,60 |
Variação (Dia) | +3.17% |
Variação (Mês) | +22.66% |
Variação (2024) | -42.5% |
Variação (52 semanas) | -38.93% |
Receita Líquida | R$ 30,48 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -14,06 M |
Margem Líquida | -46.13% |
Ebitda | R$ -9,14 M |
Margem Ebitda | -29.97% |
Ativo Total | R$ 49,32 M |
Dívida Líquida | R$ -4000 |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -9,62 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -11,08 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +146.13% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +71.31% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!