Fechamento anterior | 20,38 |
Abertura | 20,20 |
Negócios | 45.272,00 |
Volume | $ 529,67 M |
Mín — Máx (Dia) | 20,06 - 20,41 |
Variação (Dia) | -0.09% |
Variação (Mês) | +0.29% |
Variação (2024) | +7.09% |
Variação (52 semanas) | +10.82% |
Receita Líquida | R$ 64,91 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 4,86 B |
Margem Líquida | 7.49% |
Ebitda | R$ 10,1 B |
Margem Ebitda | 15.57% |
Ativo Total | R$ 81,85 B |
Dívida Bruta | R$ 12,53 B |
Dívida Líquida | R$ 3,7 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 55,51 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 8,78 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +8.75% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +6.73% |
A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro.
Possui operações nas Américas, Europa e Ásia, embora, em 2018, tenha vendido operações no Chile, Índia e EUA. Anualmente, também transforma milhões de toneladas de sucata em aço, sendo uma das maiores recicladoras de aço da América Latina.
Os papéis da companhia são afetados diretamente pela atividade econômica no mundo e no Brasil, sobretudo no setor de construção civil. As ações ordinárias (GGBR3) e as preferenciais (GGBR4) da Gerdau estão listadas na B3. A empresa também tem ADRs, lastreados em ações preferenciais, na Bolsa de Nova Iorque. Na Bolsa de Madri (Latibex), são negociados DRs de ações preferenciais. A Metalúrgica Gerdau S/A controla a Gerdau que, por sua vez, é controladora de uma série de empresas do grupo.