Agenda de dividendos de dezembro: Petrobras, Vale, Bradesco e mais 66 pagam no fim de 2023; veja lista

Proventos de Cemig (CMIG3), CPFL Energia (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) também pingam na conta na reta final do ano

Equipe InfoMoney

Publicidade

Em um 2023 marcado por distribuição de proventos menor do que em 2022, dezembro chega com boas notícias para os investidores com foco na estratégia de dividendos: 69 empresas têm pagamentos previstos para este mês, o segundo maior volume do ano, atrás apenas de maio.

Entre as pagadoras, velhas conhecidas do brasileiro, incluindo Vale, Petrobras e Bradesco, segundo levantamento realizado pela Quantum Finance a pedido do InfoMoney.

O presente de Natal antecipado já começa nesta sexta-feira (1º) com a peso-pesado dos dividendos Vale (VALE3), que paga R$ 10,5 bilhões a acionistas em antecipação da destinação do resultado do exercício de 2023.

Newsletter

Liga de FIIs

Receba em primeira mão notícias exclusivas sobre fundos imobiliários

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Investidores nos sistemas da companhia em 21 de novembro (“data com”) receberão o equivalente a cerca de R$ 2,33 por ação, sendo pouco mais de R$ 1,5 por papel como dividendo (isento de imposto de renda) e R$ 0,76 por ativo como juros sobre o capital próprio (JCP), sujeito à aplicação de alíquota de 15%.

No mesmo dia, detentores de ação do Bradesco (BBDC3; BBDC4) em 1º de novembro receberão na conta R$ 0,017 ou R$ 0,018 por ação em JCP. Já o Itaú (ITUB3; ITUB4) depositará R$ 0,017 em juros sobre o capital próprio para detentores dos papéis em 31 de outubro.

No dia 15, acionistas da Petrobras (PETR3; PETR4) recebem R$ 0,575 em dividendos por base na posição acionária do dia 21 de agosto. Outro destaque vai para o pagamento de R$ 2,98 em dividendos da Energisa (ENMT3). A Petrobras também deposita proventos no dia 27, com R$ 0,59 por ação.

Continua depois da publicidade

Também na segunda metade do mês, a pequena base de investidores da Monteiro Aranha (MOAR3) recebe um provento considerável de R$ 9,80 por ação, e a empresa de consultoria de engenharia Sondotécnica (SOND3; [ativo=SOND4]; SOND5) distribui até R$ 6,10 por papel.

A reta final do ano ainda tem uma série de distribuições perto da virada para 2024, com proventos de Cemig (CMIG3), CPFL Energia (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) pingando na conta nos últimos dias de 2023.

Confira, a seguir, todas as empresas listadas na B3 com distribuição de dividendos e JCP prevista para dezembro:

Continua depois da publicidade

Dividendos previstos para a primeira quinzena de dezembro de 2023

Empresa (ticker) Tipo de Provento Valor por ação Data de pagamento Data Com
Bradesco (BBDC3) JCP R$ 0,017 01/12/2023 01/11/2023
Bradesco (BBDC4) JCP R$ 0,019 01/12/2023 01/11/2023
Banestes (BEES3) JCP R$ 0,022 01/12/2023 31/10/2023
Banestes (BEES4) JCP R$ 0,022 01/12/2023 31/10/2023
BR Partners (BRBI11) Dividendo R$ 0,660 01/12/2023 16/11/2023
BR Partners ([ativo=BRBI3]) Dividendo R$ 0,220 01/12/2023 16/11/2023
BR Partners ([ativo=BRBI4]) Dividendo R$ 0,220 01/12/2023 16/11/2023
Itaú Unibanco (ITUB3) JCP R$ 0,018 01/12/2023 31/10/2023
Itaú Unibanco (ITUB4) JCP R$ 0,018 01/12/2023 31/10/2023
Raia Drogasil (RADL3) JCP R$ 0,059 01/12/2023 05/07/2023
Raia Drogasil (RADL3) JCP R$ 0,049 01/12/2023 04/04/2023
Vale (VALE3) Dividendo R$ 1,566 01/12/2023 21/11/2023
Vale (VALE3) JCP R$ 0,766 01/12/2023 21/11/2023
Bradespar (BRAP3) Dividendo R$ 0,549 04/12/2023 21/11/2023
Bradespar (BRAP3) JCP R$ 1,075 04/12/2023 21/11/2023
Bradespar (BRAP4) Dividendo R$ 0,604 04/12/2023 21/11/2023
Bradespar (BRAP4) JCP R$ 1,182 04/12/2023 21/11/2023
Energisa (ENMT3) Dividendo R$ 1,875 04/12/2023 14/11/2023
Energisa (ENMT4) Dividendo R$ 1,109 04/12/2023 14/11/2023
Litel (LTEL3B) Dividendo R$ 0,384 04/12/2023 08/11/2023
Litel (LTEL3B) JCP R$ 0,233 04/12/2023 08/11/2023
Cataguases (CATA3) Dividendo R$ 19,635 07/12/2023 01/12/2023
Cataguases (CATA4) Dividendo R$ 152,100 07/12/2023 01/12/2023
Rede Energia (REDE3) Dividendo R$ 0,220 05/12/2023 14/11/2023
Equatorial ([ativo=EQPA3]) Dividendo R$ 0,148 05/12/2023 28/04/2023
Equatorial ([ativo=EQPA5]) Dividendo R$ 0,148 05/12/2023 28/04/2023
Equatorial ([ativo=EQPA6]) Dividendo R$ 0,148 05/12/2023 28/04/2023
Equatorial ([ativo=EQPA7]) Dividendo R$ 0,148 05/12/2023 28/04/2023
Vittia (VITT3) JCP R$ 0,095 05/12/2023 16/12/2022
Camil (CAML3) JCP R$ 0,073 06/12/2023 27/11/2023
Grendene (GRND3) Dividendo R$ 0,035 06/12/2023 21/11/2023
Grendene (GRND3) JCP R$ 0,022 06/12/2023 21/11/2023
Kepler (KEPL3) Dividendo R$ 0,044 11/12/2023 28/11/2023
Kepler (KEPL3) JCP R$ 0,069 11/12/2023 28/11/2023
Metisa (MTSA3) JCP R$ 0,700 12/12/2023 21/09/2023
Metisa (MTSA4) JCP R$ 0,770 12/12/2023 21/09/2023
Profarma (PFRM3) JCP R$ 0,116 12/12/2023 30/11/2023
Wiz (WIZC3) Dividendo R$ 0,242 12/12/2023 28/04/2023
Wiz (WIZC3) JCP R$ 0,136 12/12/2023 28/04/2023
Qualicorp (QUAL3) Dividendo R$ 0,079 12/12/2023 12/05/2023
Cury (CURY3) Dividendo R$ 0,345 13/12/2023 04/12/2023
Gerdau (GGBR3) Dividendo R$ 0,470 13/12/2023 17/11/2023
Gerdau (GGBR4) Dividendo R$ 0,470 13/12/2023 17/11/2023
Metalurgica Gerdau (GOAU3) Dividendo R$ 0,930 14/12/2023 17/11/2023
Metalurgica Gerdau (GOAU4) Dividendo R$ 0,930 14/12/2023 17/11/2023
Suzano (NEMO3) Dividendo R$ 0,082 14/12/2023 05/12/2023
Suzano (NEMO5) Dividendo R$ 0,090 14/12/2023 05/12/2023
Suzano (NEMO6) Dividendo R$ 0,090 14/12/2023 05/12/2023
Banestes (BEES3) JCP R$ 0,086 15/12/2023 30/11/2023
Banestes (BEES4) JCP R$ 0,086 15/12/2023 30/11/2023
CEG (CEGR3) Dividendo R$ 0,509 15/12/2023 28/04/2023
Iguatemi AS (IGTI11) Dividendo R$ 0,092 15/12/2023 20/04/2023
Iguatemi AS (IGTI3) Dividendo R$ 0,013 15/12/2023 20/04/2023
Iguatemi AS ([ativo=IGTI4]) Dividendo R$ 0,039 15/12/2023 20/04/2023
Petroreconcavo (RECV3) JCP R$ 0,546 15/12/2023 05/12/2023
Petrobras (PETR3) Dividendo R$ 0,575 15/12/2023 21/08/2023
Petrobras (PETR4) Dividendo R$ 0,575 15/12/2023 21/08/2023
Taesa (TAEE11) Dividendo R$ 0,012 15/12/2023 13/11/2023
Taesa (TAEE11) JCP R$ 0,582 15/12/2023 13/11/2023
Taesa (TAEE3) Dividendo R$ 0,004 15/12/2023 13/11/2023
Taesa (TAEE3) JCP R$ 0,194 15/12/2023 13/11/2023
Taesa (TAEE4) Dividendo R$ 0,004 15/12/2023 13/11/2023
Taesa (TAEE4) JCP R$ 0,194 15/12/2023 13/11/2023
Valid (VLID3) JCP R$ 0,307 15/12/2023 06/12/2023
Wlm Indústria E Comércio (WLMM3) Dividendo R$ 0,399 15/12/2023 28/04/2023
Wlm Indústria E Comércio (WLMM4) Dividendo R$ 0,439 15/12/2023 28/04/2023

Fonte: Quantum Finance e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.

Dividendos previstos para a segunda quinzena de dezembro de 2023

Empresa (ticker) Tipo de Provento Valor por ação Data de Pagamento Data Com
Metal Leve (LEVE3) JCP R$ 0,651 18/12/2023 10/11/2023
Whirlpool (WHRL3) Dividendo R$ 0,237 18/12/2023 06/12/2023
Whirlpool (WHRL3) Dividendo R$ 0,103 18/12/2023 06/12/2023
Whirlpool (WHRL4) Dividendo R$ 0,261 18/12/2023 06/12/2023
Whirlpool (WHRL4) Dividendo R$ 0,113 18/12/2023 06/12/2023
Odontoprev (ODPV3) JCP R$ 0,037 19/12/2023 22/09/2023
Odontoprev (ODPV3) JCP R$ 0,038 19/12/2023 17/03/2023
Odontoprev (ODPV3) JCP R$ 0,038 19/12/2023 29/06/2023
Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) Dividendo R$ 0,165 19/12/2023 14/11/2023
Casan (CASN3) Dividendo R$ 0,022 20/12/2023 28/04/2023
Casan (CASN4) Dividendo R$ 0,024 20/12/2023 28/04/2023
Ferbasa (FESA3) JCP R$ 0,458 22/12/2023 07/12/2023
Ferbasa (FESA4) JCP R$ 0,504 22/12/2023 07/12/2023
Monteiro Aranha (MOAR3) JCP R$ 4,897 22/12/2023 05/09/2023
Monteiro Aranha (MOAR3) JCP R$ 4,897 22/12/2023 03/08/2023
Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) Dividendo R$ 0,346 22/12/2023 27/04/2023
Totvs (TOTS3) JCP R$ 0,210 22/12/2023 04/12/2023
JSL (JSLG3) JCP R$ 0,317 26/12/2023 06/12/2023
Petrobras (PETR3) Dividendo R$ 0,498 27/12/2023 27/04/2023
Petrobras (PETR3) Dividendo R$ 0,021 27/12/2023 27/04/2023
Petrobras (PETR4) Dividendo R$ 0,498 27/12/2023 27/04/2023
Petrobras (PETR4) Dividendo R$ 0,021 27/12/2023 27/04/2023
Veste AS (VSTE3) Dividendo R$ 0,116 27/12/2023 04/05/2023
Blau Farmacêutica (BLAU3) Dividendo R$ 0,052 28/12/2023 19/04/2023
Blau Farmacêutica (BLAU3) JCP R$ 0,118 28/12/2023 27/06/2023
Cambuci (CAMB3) JCP R$ 0,081 28/12/2023 04/12/2023
Centrais Elétricas de Santa Catarina (CLSC3) Dividendo R$ 0,280 28/12/2023 28/04/2023
Centrais Elétricas de Santa Catarina (CLSC4) Dividendo R$ 0,308 28/12/2023 28/04/2023
Cemig (CMIG3) Dividendo R$ 0,057 28/12/2023 27/04/2023
Cemig (CMIG4) Dividendo R$ 0,057 28/12/2023 27/04/2023
Panatlantica (PATI3) Dividendo R$ 0,483 28/12/2023 12/04/2023
Panatlantica (PATI4) Dividendo R$ 2,108 28/12/2023 12/04/2023
Sondotecnica (SOND3) Dividendo R$ 5,541 28/12/2023 28/04/2023
Sondotecnica (SOND5) Dividendo R$ 6,095 28/12/2023 28/04/2023
Sondotecnica (SOND6) Dividendo R$ 6,095 28/12/2023 28/04/2023
CPFL Energia (CPFE3) Dividendo R$ 0,462 29/12/2023 17/08/2023
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,080 29/12/2023* 24/06/2022
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,107 29/12/2023* 23/09/2022
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,107 29/12/2023* 23/09/2022
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,080 29/12/2023* 24/06/2022
Multiplan (MULT3) JCP R$ 0,299 29/12/2023* 26/12/2022
Quality Software ([ativo=QUSW3]) Dividendo R$ 3,487 29/12/2023* 04/05/2023
Rodobens ([ativo=RBNS11]) JCP R$ 0,064 29/12/2023* 04/10/2023
Rodobens ([ativo=RBNS3]) JCP R$ 0,021 29/12/2023* 04/10/2023
Rodobens ([ativo=RBNS4]) JCP R$ 0,021 29/12/2023* 04/10/2023
Cemig (CMIG3) JCP R$ 0,091 30/12/2023* 21/12/2022
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,091 30/12/2023* 21/12/2022
Cemig (CMIG4) JCP R$ 0,117 30/12/2023* 27/12/2022
Desktop (DESK3) Dividendo R$ 0,020 30/12/2023* 28/04/2023
Afluente (AFLT3) Dividendo R$ 0,332 31/12/2023* 20/04/2023
Coelba (CEEB3) Dividendo R$ 2,097 31/12/2023* 31/07/2023
Coelba (CEEB3) JCP R$ 0,402 31/12/2023* 04/10/2023
Coelba (CEEB5) Dividendo R$ 2,097 31/12/2023* 31/07/2023
Coelba (CEEB5) JCP R$ 0,402 31/12/2023* 04/10/2023
Coelba (CEEB6) Dividendo R$ 2,307 31/12/2023* 31/07/2023
Coelba (CEEB6) JCP R$ 0,442 31/12/2023* 04/10/2023
Coelce (COCE3) Dividendo R$ 0,308 31/12/2023* 25/04/2023
Coelce (COCE5) Dividendo R$ 0,308 31/12/2023* 25/04/2023
Coelce (COCE6) Dividendo R$ 0,308 31/12/2023* 25/04/2023
Cosern (CSRN3) JCP R$ 0,135 31/12/2023* 04/10/2023
Cosern (CSRN5) JCP R$ 0,149 31/12/2023* 04/10/2023
Cosern (CSRN6) JCP R$ 0,149 31/12/2023* 04/10/2023
Dasa (DASA3) JCP R$ 0,097 31/12/2023* 26/12/2022
Dexxos Participacoes (DEXP3) Dividendo R$ 0,268 31/12/2023* 28/04/2023
Dexxos Participacoes (DEXP4) Dividendo R$ 0,273 31/12/2023* 28/04/2023
DM Financeira SA ([ativo=DMFN3]) Dividendo R$ 0,534 31/12/2023* 12/05/2023
Elektro (EKTR3) Dividendo R$ 1,765 31/12/2023* 31/07/2023
Elektro (EKTR4) Dividendo R$ 1,942 31/12/2023* 31/07/2023
Equatorial Maranhao ([ativo=EQMA3B]) Dividendo R$ 2,790 31/12/2023* 28/04/2023
Equatorial Maranhao ([ativo=EQMA5B]) Dividendo R$ 2,790 31/12/2023* 28/04/2023
Equatorial Maranhao ([ativo=EQMA6B]) Dividendo R$ 2,790 31/12/2023* 28/04/2023
Eurofarma ([ativo=EUFA3]) Dividendo R$ 0,152 31/12/2023* 10/05/2023
Eurofarma ([ativo=EUFA3]) JCP R$ 0,093 31/12/2023* 02/01/2023
Eurofarma ([ativo=EUFA3]) JCP R$ 0,270 31/12/2023* 01/09/2023
Investimentos Bemge ([ativo=FIGE3]) Dividendo R$ 0,039 31/12/2023* 28/04/2023
Investimentos Bemge ([ativo=FIGE4]) Dividendo R$ 0,043 31/12/2023* 28/04/2023
Agribrasil (GRAO3) Dividendo R$ 0,143 31/12/2023* 10/07/2023
MRS Logistica SA (MRSA3B) Dividendo R$ 0,585 31/12/2023* 27/04/2023
MRS Logistica SA (MRSA5B) Dividendo R$ 0,643 31/12/2023* 27/04/2023
MRS Logistica SA (MRSA6B) Dividendo R$ 0,643 31/12/2023* 27/04/2023
Neoenergia (NEOE3) Dividendo R$ 0,584 31/12/2023* 27/04/2023
Neoenergia (NEOE3) JCP R$ 0,319 31/12/2023* 30/06/2023
Neoenergia (NEOE3) JCP R$ 0,254 31/12/2023* 04/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS11]) Dividendo R$ 0,621 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS11]) JCP R$ 0,058 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS11]) JCP R$ 0,019 31/12/2023* 05/10/2022
Rodobens ([ativo=RBNS11]) JCP R$ 0,030 31/12/2023* 05/07/2023
Rodobens ([ativo=RBNS3]) Dividendo R$ 0,207 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS3]) JCP R$ 0,019 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS3]) JCP R$ 0,010 31/12/2023* 05/07/2023
Rodobens ([ativo=RBNS4]) Dividendo R$ 0,207 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS4]) JCP R$ 0,019 31/12/2023* 02/01/2023
Rodobens ([ativo=RBNS4]) JCP R$ 0,010 31/12/2023* 05/07/2023
Uptick (UPKP3B) Dividendo R$ 0,218 31/12/2023* 03/05/2023
CPFL Energia (CPFE3) Dividendo R$ 0,434 31/12/2023 28/04/2023

Fonte: Quantum Finance e RI das empresas. JCP = Juros sobre Capital Próprio; Data Com = data até a qual o investidor pode comprar uma ação para ter direito a receber os proventos.

*Datas previstas