Fechamento anterior | 4,68 |
Abertura | 4,74 |
Negócios | 819,00 |
Volume | $ 1,98 M |
Mín — Máx (Dia) | 4,59 - 4,68 |
Variação (Dia) | -1.92% |
Variação (Mês) | -13.39% |
Variação (2024) | -17.34% |
Variação (52 semanas) | -10.72% |
Receita Líquida | R$ 1,21 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 147,22 M |
Margem Líquida | 12.15% |
Ebitda | R$ 155,78 M |
Margem Ebitda | 12.86% |
Ativo Total | R$ 2,76 B |
Dívida Bruta | R$ 929,93 M |
Dívida Líquida | R$ 548,08 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,46 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 6,34 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.02% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +3.76% |
A Trisul é uma construtora voltada para o mercado de médio e alto padrão, integrando construção, incorporação e vendas. Com empreendimentos em São Paulo e no Distrito Federal, a Trisul acumula em seu portfólio cerca de 200 empreendimentos, correspondentes a mais de 2,5 milhões de m².
A companhia abriu seu capital em 2007, aderindo ao Novo Mercado da B3. Com o controle acionário exercido pela Trisul Participações S.A., os demais papéis da companhia (TRIS3) circulam livremente no mercado de capitais.
As ações da Trisul, assim como de outras empresas do setor listadas em bolsa, são suscetíveis ao aquecimento do mercado. A queda dos juros básicos da economia e a maior oferta de crédito habitacional favorecem o aquecimento do mercado imobiliário.
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!