A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2022 (3T22) começa com os números da Sequoia Logística (SEQL3) na terça-feira (18), com a empresa de atacarejo Assaí (ASAI3) divulgando os números na sequência, no dia 20 de outubro.
A semana seguinte contará com mais resultados, com destaque para WEG (WEGE3), Vivo (VIVT3), Klabin (KLBN11), Suzano (SUZB3), Ambev (ABEV3), entre outras.
Confira abaixo o cronograma de resultados, que foi elaborado com base nas datas disponibilizadas pelas companhias e será atualizado periodicamente. As datas estão sujeitas a alterações.
Veja o calendário de balanços do terceiro trimestre de 2022*
Empresa | Ticker | Data | Momento |
Sequoia | SEQL3 | 18/out | após fechamento |
Assaí | ASAI3 | 20/out | após fechamento |
Romi | ROMI3 | 25/out | após fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 25/out | após fechamento |
Vivo/ Telefônica Brasil | VIVT3 | 25/out | após fechamento |
WEG | WEGE3 | 26/out | antes abertura |
Dexco | DXCO3 | 26/out | após fechamento |
Energias do Brasil | ENBR3 | 26/out | após fechamento |
Klabin | KLBN11 | 26/out | após fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 26/out | após fechamento |
Log CP | LOGG3 | 26/out | após fechamento |
Santander | SANB11 | 26/out | antes abertura |
Auren | AURE3 | 26/out | após fechamento |
Suzano | SUZB3 | 27/out | após fechamento |
Ambev | ABEV3 | 27/out | antes abertura |
Gol | GOLL4 | 27/out | antes abertura |
Isa CTEEP | TRPL4 | 27/out | após fechamento |
Vale | VALE3 | 27/out | após fechamento |
Vamos | VAMO3 | 27/out | após fechamento |
Hypera | HYPE3 | 27/out | após fechamento |
Grendene | GRND3 | 27/out | após fechamento |
Usiminas | USIM5 | 28/out | antes abertura |
Intelbras | INTB3 | 31/out | após fechamento |
Irani | RANI3 | 31/out | – |
Raia Drogasil | RADL3 | 31/out | após fechamento |
Cielo | CIEL3 | 31/out | após fechamento |
PRIO | PRIO3 | 31/out | após fechamento |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 31/out | após fechamento |
CSN | CSNA3 | 31/out | após fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 31/out | após fechamento |
Vulcabras | VULC3 | 01/nov | após fechamento |
Grupo SBF | SBFG3 | 01/nov | após fechamento |
Copasa | CSMG3 | 03/nov | após fechamento |
Fleury | FLRY3 | 03/nov | após fechamento |
Multiplan | MULT3 | 03/nov | após fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | 03/nov | após fechamento |
Petrobras | PETR4 | 03/nov | após fechamento |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 03/nov | após fechamento |
Marcopolo | POMO4 | 03/nov | após fechamento |
JSL | JSLG3 | 03/nov | após fechamento |
Tegma | TGMA3 | 03/nov | após fechamento |
AES Brasil | AESB3 | 03/nov | após fechamento |
Alpargatas | ALPA4 | 03/nov | após fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 03/nov | após fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 03/nov | após fechamento |
Tenda | TEND3 | 03/nov | após fechamento |
Banco Pan | BPAN4 | 03/nov | antes abertura |
Neogrid | NGRD3 | 03/nov | após fechamento |
BR Properties | BRPR3 | 03/nov | após fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | 04/nov | após fechamento |
Ambipar | AMBP3 | 07/nov | após fechamento |
Ecorodovias | ECOR3 | 07/nov | após fechamento |
Movida | MOVI3 | 07/nov | após fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 07/nov | após fechamento |
TIM | TIMS3 | 07/nov | após fechamento |
Tupy | TUPY3 | 07/nov | após fechamento |
Banco Modal | MODL11 | 07/nov | após fechamento |
BB Seguridade | BBSE3 | 07/nov | antes abertura |
Direcional | DIRR3 | 07/nov | após fechamento |
São Martinho (2T23) | SMTO3 | 07/nov | após fechamento |
Technos | TECN3 | 07/nov | após fechamento |
Banco ABC | ABCB4 | 07/nov | antes abertura |
Banco Pine | PINE4 | 07/nov | após fechamento |
Três Tentos | TTEN3 | 07/nov | após fechamento |
Getninjas | NINJ3 | 07/nov | após fechamento |
Getnet | GETT11 | 08/nov | antes abertura |
Arezzo | ARZZ3 | 08/nov | após fechamento |
XP | XPBR31 | 08/nov | após fechamento |
Engie | EGIE3 | 08/nov | após fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | 08/nov | após fechamento |
Totvs | TOTS3 | 08/nov | após fechamento |
Bradesco | BBDC4 | 08/nov | após fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 08/nov | após fechamento |
Aura Minerals | AURA33 | 08/nov | após fechamento |
BTG Pactual | BPAC11 | 08/nov | antes abertura |
CBA | CBAV3 | 08/nov | após fechamento |
CSU Cardsystem | CARD3 | 08/nov | após fechamento |
Cury | CURY3 | 08/nov | após fechamento |
CVC | CVCB3 | 08/nov | após fechamento |
Eletromidia | ELMD3 | 08/nov | após fechamento |
Eternit | ETER3 | 08/nov | após fechamento |
Log-In | LOGN3 | 08/nov | após fechamento |
Taurus | TASA4 | 08/nov | após fechamento |
Terra Santa | LAND3 | 08/nov | após fechamento |
Valid | VLID3 | 08/nov | após fechamento |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/nov | após fechamento |
Braskem | BRKM5 | 08/nov | após fechamento |
C&A | CEAB3 | 08/nov | após fechamento |
HBR Realty | HBRE3 | 08/nov | após fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 08/nov | após fechamento |
Trisul | TRIS3 | 08/nov | após fechamento |
Banco Inter | INBR31 | 08/nov | após fechamento |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/nov | após fechamento |
Méliuz | CASH3 | 08/nov | após fechamento |
Brasil Agro | AGRO3 | 08/nov | após fechamento |
Gerdau | GGBR4 | 09/nov | antes abertura |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 09/nov | antes abertura |
Ultrapar | UGPA3 | 09/nov | após fechamento |
Porto | PSSA3 | 09/nov | após fechamento |
Simpar | SIMH3 | 09/nov | após fechamento |
Vinci Partners | VINC | 09/nov | após fechamento |
Alupar | ALUP11 | 09/nov | após fechamento |
Armac | ARML3 | 09/nov | após fechamento |
Guararapes Riachuelo | GUAR3 | 09/nov | após fechamento |
Petz | PETZ3 | 09/nov | antes abertura |
Allpark Estapar | ALPK3 | 09/nov | após fechamento |
Alper | APER3 | 09/nov | após fechamento |
Banco do Brasil | BBAS3 | 09/nov | após fechamento |
Boa Vista | BOAS3 | 09/nov | após fechamento |
BRF | BRFS3 | 09/nov | após fechamento |
Carrefour | CRFB3 | 09/nov | após fechamento |
D1000 | DMVF3 | 09/nov | após fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 09/nov | após fechamento |
Fras-le | FRAS4 | 09/nov | após fechamento |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 09/nov | após fechamento |
Lavvi | LAVV3 | 09/nov | após fechamento |
Mater Dei | MATD3 | 09/nov | antes abertura |
Minerva | BEEF3 | 09/nov | após fechamento |
Moura Dubeux | MDNE3 | 09/nov | após fechamento |
MRV | MRVE3 | 09/nov | após fechamento |
Oceanpact | OPCT3 | 09/nov | após fechamento |
Positivo | POSI3 | 09/nov | após fechamento |
Profarma | PFRM3 | 09/nov | após fechamento |
RNI | RDNI3 | 09/nov | após fechamento |
Rossi | RSID3 | 09/nov | após fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 09/nov | após fechamento |
Smartfit | SMFT3 | 09/nov | antes abertura |
SulAmerica | SULA11 | 09/nov | após fechamento |
Taesa | TAEE11 | 09/nov | após fechamento |
Traders Club | TRAD3 | 09/nov | após fechamento |
Unifique | FIQE3 | 09/nov | após fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 09/nov | após fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 09/nov | após fechamento |
Natura | NTCO3 | 09/nov | após fechamento |
Eletrobras | ELET6 | 09/nov | após fechamento |
Oi | OIBR3 | 09/nov | após fechamento |
Rede D’Or | RDOR3 | 09/nov | após fechamento |
Helbor | HBOR3 | 10/nov | após fechamento |
SYN | SYNE3 | 10/nov | após fechamento |
Locaweb | LWSA3 | 10/nov | após fechamento |
Ouro Fino | OFSA3 | 10/nov | após fechamento |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10/nov | após fechamento |
Portobello | PTBL3 | 10/nov | após fechamento |
Copel | CPLE6 | 10/nov | após fechamento |
Viveo | VVEO3 | 10/nov | após fechamento |
Dimed | PNVL3 | 10/nov | após fechamento |
Grupo Soma | SOMA3 | 10/nov | após fechamento |
Petroreconcavo | RECV3 | 10/nov | após fechamento |
Vittia | VITT3 | 10/nov | após fechamento |
Aeris | AERI3 | 10/nov | após fechamento |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 10/nov | após fechamento |
Alliar | AALR3 | 10/nov | após fechamento |
Americanas | AMER3 | 10/nov | após fechamento |
Azul | AZUL4 | 10/nov | antes abertura |
B3 | B3SA3 | 10/nov | após fechamento |
Bemobi | BMOB3 | 10/nov | após fechamento |
Biomm | BIOM3 | 10/nov | após fechamento |
BMG | BMGB4 | 10/nov | após fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 10/nov | após fechamento |
Bradespar | BRAP4 | 10/nov | antes abertura |
brMalls | BRML3 | 10/nov | após fechamento |
Zamp (Burger King) | BKBR3 | 10/nov | após fechamento |
CCR | CCRO3 | 10/nov | após fechamento |
Cogna | COGN3 | 10/nov | após fechamento |
CPFL Energia | CPFE3 | 10/nov | após fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 10/nov | após fechamento |
Dexxos Par | DEXP3 | 10/nov | antes abertura |
Enauta | ENAT3 | 10/nov | após fechamento |
Energisa | ENGI11 | 10/nov | após fechamento |
Eneva | ENEV3 | 10/nov | após fechamento |
Enjoei | ENJU3 | 10/nov | após fechamento |
EzTec | EZTC3 | 10/nov | após fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 10/nov | após fechamento |
GPS | GGPS3 | 10/nov | após fechamento |
Grupo Mateus | GMTA3 | 10/nov | após fechamento |
Nexpe (ex-Brasil Brokers) | BBRK3 | 10/nov | após fechamento |
Hermes Pardini | PARD3 | 10/nov | após fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/nov | após fechamento |
IMC | MEAL3 | 10/nov | após fechamento |
Infracommerce | IFCM3 | 10/nov | após fechamento |
Jalles Machado (2T23) | JALL3 | 10/nov | após fechamento |
JBS | JBSS3 | 10/nov | após fechamento |
JHSF | JHSF3 | 10/nov | após fechamento |
Le Lis Blanc / Restoque | LLIS3 | 10/nov | após fechamento |
Light | LIGT3 | 10/nov | após fechamento |
Lojas Marisa | AMAR3 | 10/nov | após fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 10/nov | após fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 10/nov | após fechamento |
Mitre | MTRE3 | 10/nov | após fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 10/nov | após fechamento |
Priner | PRNR3 | 10/nov | após fechamento |
Raízen (2T23) | RAIZ4 | 10/nov | após fechamento |
Randon | RAPT3 | 10/nov | após fechamento |
Rumo | RAIL3 | 10/nov | após fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 10/nov | após fechamento |
Sinqia | SQIA3 | 10/nov | após fechamento |
Springs | SGPS3 | 10/nov | após fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 10/nov | após fechamento |
Time For Fun | SHOW3 | 10/nov | após fechamento |
Track & Field | TFCO4 | 10/nov | após fechamento |
Triunfo | TPIS3 | 10/nov | após fechamento |
Unicasa | UCAS3 | 10/nov | após fechamento |
Unipar | UNIP6 | 10/nov | após fechamento |
Via | VIIA3 | 10/nov | após fechamento |
Vivara | VIVA3 | 10/nov | após fechamento |
Viver | VIVR3 | 10/nov | após fechamento |
WDC Networks | LVTC3 | 10/nov | após fechamento |
Wiz | WIZS3 | 10/nov | após fechamento |
Lupatech | LUPA3 | 10/nov | após fechamento |
Mobly | MBLY3 | 10/nov | após fechamento |
ClearSale | CLSA3 | 10/nov | após fechamento |
Dotz | DOTZ3 | 10/nov | após fechamento |
Even | EVEN3 | 10/nov | após fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 10/nov | após fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 10/nov | após fechamento |
Eucatex | EUCA3 | 10/nov | após fechamento |
LPS Brasil | LPSB3 | 10/nov | após fechamento |
Melnick | MELK3 | 10/nov | após fechamento |
Mills | MILS3 | 10/nov | após fechamento |
Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 10/nov | após fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | 10/nov | após fechamento |
Renova Energia | RNEW3 | 10/nov | após fechamento |
Vibra | VBBR3 | 10/nov | após fechamento |
Westwing | WEST3 | 10/nov | após fechamento |
Yduqs | YDUQ3 | 10/nov | após fechamento |
Fertilizantes Heringer | FHER3 | 10/nov | após fechamento |
Celesc | CLSC4 | 11/nov | após fechamento |
Cosan | CSAN3 | 11/nov | após fechamento |
Banestes | BEES3 | 11/nov | antes abertura |
Mahle Metal Leve | LEVE3 | 11/nov | após fechamento |
Paranapanema | PMAM3 | 11/nov | após fechamento |
Grazziotin | CGRA3 | 11/nov | após fechamento |
Iguá | IGSN3 | 11/nov | após fechamento |
M Dias Branco | MDIA3 | 11/nov | após fechamento |
SER Educacional | SEER3 | 11/nov | antes abertura |
Boa Safra | SOJA3 | 11/nov | após fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | 11/nov | antes abertura |
Cemig | CMIG4 | 11/nov | após fechamento |
Kora | KRSA3 | 11/nov | após fechamento |
Omega Energia | MEGA3 | 11/nov | antes abertura |
Cinesystem | CNSY3 | 12/nov | |
Embraer | EMBR3 | 14/nov | antes abertura |
Allied | ALLD3 | 14/nov | após fechamento |
Banrisul | BRSR6 | 14/nov | após fechamento |
Dasa | DASA3 | 14/nov | após fechamento |
Saraiva | SLED3 | 14/nov | após fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 14/nov | após fechamento |
Alphaville | AVLL3 | 14/nov | após fechamento |
Anima | ANIM3 | 14/nov | antes abertura |
Bahema | BAHI3 | 14/nov | antes abertura |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 14/nov | após fechamento |
Desktop | DESK3 | 14/nov | após fechamento |
Dommo | DMMO3 | 14/nov | após fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | 14/nov | após fechamento |
Localiza | RENT3 | 14/nov | após fechamento |
Metalfrio | FRIO3 | 14/nov | após fechamento |
Nubank | NUBR33 | 14/nov | após fechamento |
Orizon | ORVR3 | 14/nov | após fechamento |
Brisanet | BRIT3 | 14/nov | após fechamento |
Atma | ATMP3 | 16/nov | após fechamento |
Camil | CAML3 | 12/01/2023 | após fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | – | – |
Recrusul | RCSL4 | – | – |
Nutriplant | NUTR3 | – | – |
General Shopping | GSHP3 | – | – |
*As datas de divulgação foram conferidas nos sites de relações com investidores das empresas até o dia 17/10 e podem sofrer alterações.
- Acompanhe a cobertura completa dos resultados no Mercados Ao Vivo