Fechamento anterior | 7,05 |
Abertura | 7,01 |
Negócios | 280,00 |
Volume | $ 622788 |
Mín — Máx (Dia) | 6,95 - 7,09 |
Variação (Dia) | -0.14% |
Variação (Mês) | +2.62% |
Variação (2025) | +2.77% |
Variação (52 semanas) | +7.85% |
Receita Líquida | R$ 5,52 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 145,53 M |
Margem Líquida | 2.63% |
Ebitda | R$ 241,73 M |
Margem Ebitda | 4.37% |
Ativo Total | R$ 3,48 B |
Dívida Bruta | R$ 505,72 M |
Dívida Líquida | R$ 77,76 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,58 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 4,56 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +9.15% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +5.94% |
A Allied foi fundada em 2001 e é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple.
Os recursos do IPO são destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros, com a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada da empresa) e compras de novos negócios e lojas.