Publicidade
Os fundos imobiliários perderam o equivalente a R$ 7,08 bilhões em valor de mercado, de acordo com levantamento do Clube FII, plataforma de informações e estatísticas sobre essa classe de ativos. Conforme o estudo, a perda representa uma queda de 6,43% entre a virada do ano e o final de março.
Os números consideram apenas os 111 fundos imobiliários que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa. O valor de mercado das carteiras estava em R$ 110,1 bilhões no final de dezembro e caiu para aproximadamente R$ 103 bilhões.
De acordo com o trabalho, todos os segmentos apresentaram desvalorização no período, especialmente o de recebíveis imobiliários, que perdeu quase R$ 3 bilhões no primeiro trimestre do ano e totaliza agora R$ 46,9 bilhões.
Newsletter
Liga de FIIs
Receba em primeira mão notícias exclusivas sobre fundos imobiliários
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Em termos percentuais, a maior queda foi observada nos FIIs de agronegócio, com uma desvalorização de 11,83%, indo de R$ 2,18 bilhões para R$ 1,92 bilhão.
Individualmente, o Tordesilhas EI (TORD11) é o fundo que mais perdeu valor nos três primeiros meses de 2023: quase 43%, de acordo com o estudo do Clube FII. Na sequência, aparecem o Hectare CE (HCTR11), Devant Recebíveis (DEVA11) e Versalhes RI (VSLH11) com baixas acima dos 30%. Confira as variações:
Ticker | Nome do Fundo | Segmento | Valor de Mercado – 2022 (milhões/R$) | Valor de mercado atual (milhões/R$) | Variação(%) |
TORD11 | Tordesilhas EI | Híbrido | 257,63 | 146,87 | -42,99 |
HCTR11 | Hectare CE | Recebíveis Imobiliários | 2213,72 | 1302,75 | -41,15 |
DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1225,42 | 785,11 | -35,93 |
VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 271,46 | 174,11 | -35,86 |
VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | Híbrido | 213,41 | 163,83 | -23,23 |
CARE11 | Brazilian GraveyardDeath Care | Demais | 100,87 | 80,48 | -20,21 |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Comerciais | 236,02 | 189,12 | -19,87 |
BLMG11 | BlueMacaw Logística | Logisticos | 283,93 | 229,13 | -19,3 |
BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 596,44 | 482,73 | -19,06 |
SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | Híbrido | 626,92 | 515,28 | -17,81 |
Fonte: Clube FII
Continua depois da publicidade
Arthur Vieira de Moraes, especialista de fundos imobiliários do Clube FII, lembra que o segmento acompanhou de certa forma o comportamento da renda variável em geral, que reflete a preocupação do mercado financeiro em relação ao equilíbrio fiscal do País e do próprio cenário macroeconômico.
“Uma fase de tensão com os problemas de crédito que começam a aparecer e de muita expectativa quanto às propostas do novo governo”, explica.
No âmbito macroeconômico, o atual patamar da taxa Selic – de 13,75% ao ano – aumenta a rentabilidade da renda fixa, que atrai os investidores da renda variável. O movimento reduz a atratividade de produtos como os fundos imobiliários, que perdem valor na Bolsa.
Continua depois da publicidade
Ainda de acordo com o levantamento do Clube FII, dos 111 fundos que fazem parte do IFIX, apenas nove tiveram valorização do preço de mercado no primeiro trimestre de 2023.
Neste recorte, o destaque ficou para o valor de mercado do Maxi Renda (MXRF11), que subiu de R$ 2,28 bilhões para R$ 2,35 milhões, um acréscimo de R$ 65,5 milhões, conforme sinaliza a tabela abaixo.
Ticker | Nome do Fundo | Segmento | Valor de mercado em 2022 (em R$ milhões) | Valor de mercado atual (em R$ milhões) | Variação(%) | Variação (em R$ milhões) |
MXRF11 | Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 2.280,74 | 2.346,29 | 2,87 | 65,55 |
CVBI11 | VBI CRI | Recebíveis Imobiliários | 950,18 | 982,55 | 3,41 | 32,37 |
RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | Recebíveis Imobiliários | 1.131,82 | 1.158,43 | 2,35 | 26,61 |
KNHY11 | Kinea High Yield CRI | Recebíveis Imobiliários | 1.808,59 | 1.823,20 | 0,81 | 14,61 |
HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 1.574,96 | 1.587,91 | 0,82 | 12,95 |
XPCI11 | XP Crédito | Recebíveis Imobiliários | 707,35 | 719,62 | 1,73 | 12,27 |
ALZR11 | Alianza Trust Renda Imobiliária | Híbrido | 768,51 | 775,37 | 0,89 | 6,85 |
CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 187,43 | 190,67 | 1,73 | 3,24 |
NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Hospital | 215,82 | 216,50 | 0,31 | 0,67 |
Fonte: Clube FII
Continua depois da publicidade
Em termos percentuais, o VBI CRI (CVBI11) foi o destaque do primeiro semestre, com valorização acima dos 3%.
Leia também:
- FIIs de “papel” rendem até 7% no primeiro trimestre; confira os maiores retornos do período
- FIIs DEVA11 e HCTR11 caem mais de 30% em mês marcado por inadimplência em série de CRIs
Ifix hoje
Na sessão desta terça-feira (4), o Ifix – índice dos fundos imobiliários mais negociados da Bolsa – fechou com alta de 0,29%, os 2.761 pontos. Confira os demais destaques do dia.
Continua depois da publicidade
Maiores altas desta terça-feira (4):
Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
XPPR11 | XP Properties | Lajes Corporativas | 4,3 |
BRCR11 | Bc Fund | Híbrido | 3,07 |
[ativo=BTCI11] | BTG Pactual Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | 2,82 |
HCTR11 | Hectare | Títulos e Val. Mob. | 2,62 |
PORD11 | Polo Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 2,36 |
Maiores baixas desta terça-feira (4):
Ticker | Nome | Setor | Variação (%) |
CARE11 | Brazilian Graveyard and Death Care | Cemitérios | -5,04 |
TEPP11 | Tellus Properties | Lajes Corporativas | -2,37 |
MORE11 | More Real Estate | FoF | -2,22 |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | Títulos e Val. Mob. | -1,88 |
SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | -1,71 |
Fonte: B3
Continua depois da publicidade
Leia também: