Publicidade
SÃO PAULO – A Magliano Corretora divulgou sua carteira recomendada com sete ações de alto risco para o mês de setembro, na qual retirou os papéis da Gerdau (GGBR4) e incluiu as ações da CCR (CCRO3), PDG Realty (PDGR3) e Localiza (RENT3).
Segundo a equipe de análise da corretora, a carteira apresentou baixa de 3,2% durante o mês de agosto, porém foi uma queda menor do que a registrada pelo Ibovespa no mesmo período, de -4%.
Confira a carteira recomendada para setembro:
Continua depois da publicidade
Empresa | Código | Preço Justo* | Upside** | |
---|---|---|---|---|
CCR | CCRO3 | R$ 55,30 | +19,70% | |
Eletropaulo | ELPL4 | R$ 41,30 | +40,96% | |
Valefert | FFTL4 | R$ 25,00 | +4,73% | |
Cia. Hering | HGTX3 | R$ 40,00 | +15,61% | |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 9,63 | +27,21% | |
Localiza | RENT3 | R$ 34,36 | +26,79% | |
Tractebel | TBLE3 | R$ 31,00 | +20,68% | |
* Para dezembro de 2011 |