Publicidade
SÃO PAULO – De acordo com dados do Credit Suisse, o Brasil é o país com mais peso no ranking de 25 maiores gestores de ativos entre as nações emergentes, com US$ 611 bilhões em ativos sob gestão nas mãos de seis representantes.
Enquanto isso, a segunda colocação fica com a Coreia do Sul, que possui US$ 362 bilhões em quatro instituições, mas com forte concentração no Grupo Samsung, com US$ 248 bilhões.
O melhor rankeado entre os brasileiros é o Itaú Unibanco (ITUB4), na segunda colocação com US$ 191 bilhões sob gestão, seguido do Banco do Brasil (BBAS3), com US$ 175 bilhões. O Bradesco (BBDC4) atinge a quinta colocação, com US$ 139 bilhões em ativos sob gestão.
Continua depois da publicidade
A Caixa Econômica Federal fica em sétimo, com US$ 63 bilhões, enquanto Safra (US$ 26 bilhões, 17º) e Nossa Caixa (US$ 17 bilhões, 22º) completam os representantes brasileiros.
Assim, o Brasil fica empatado com África do Sul e China como países com mais representantes (seis), enquanto Coreia do Sul possui quatro, Índia dois e Taiwan apenas um.
Ranking das 25 maiores instituições financeiras de países emergentes | ||
---|---|---|
Instituição | País de Origem | Ativos sob gestão (em US$ bilhões) |
Samsung Group | Coreia do Sul | 248 |
Itaú Unibanco | Brasil | 191 |
Banco do Brasil | Brasil | 175 |
Life Insurance of India | India | 174 |
Bradesco | Brasil | 139 |
Investec | África do Sul | 66 |
Caixa Econômica Federal | Brasil | 63 |
Cathay Life Insurance | Taiwan | 63 |
Sanlam | África do Sul | 60 |
Mirae | Coreia do Sul | 48 |
Hanwha | Coreia do Sul | 47 |
China Asset Management | China | 45 |
FirstRand | África do Sul | 38 |
STANLIB | África do Sul | 36 |
Allan Gray | África do Sul | 35 |
Bosera Asset Management | China | 31 |
Safra | Brasil | 26 |
Harvest Fund Management | China | 23 |
Coronation Fund Managers | África do Sul | 22 |
Kyobo Life Insurance | Coreia do Sul | 19 |
China Southern Fund | China | 18 |
Nossa Caixa | Brasil | 17 |
UTI Asset Management | India | 17 |
GF Fund Management | China | 16 |
Da Cheng Fund Management | China | 15 |
Fonte: Credit Suisse |