Publicidade
A ação ordinária da produtora de grãos e oleaginosas SLC Agrícola (SLCE3) foi mantida na terceira e última prévia do Ibovespa para o próximo quadrimestre, segundo informações divulgadas pela B3 nesta quinta-feira.
A adição de SLC foi a única mudança nas primeiras duas prévias, anunciadas no início e no meio de abril, respectivamente, em relação à composição atual do índice, o principal do mercado acionário brasileiro.
A nova composição oficial do índice valerá a partir de 2 maio e vigorará até agosto.
Continua depois da publicidade
Confira o quadro completo das ações que vão compor o Ibovespa em maio, de acordo com a terceira prévia:
Código | Ação | Tipo | Participação no índice (%) |
---|---|---|---|
RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 0,426 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 0,196 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,139 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 0,729 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,616 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,350 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 3,949 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 0,442 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 0,161 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 0,855 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 0,372 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EB N1 | 1,122 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EB N1 | 4,633 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0,360 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2,363 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA ED N1 | 0,530 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 0,733 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1,515 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON ED NM | 0,422 |
CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 0,718 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 0,836 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 0,192 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,232 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,587 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1,233 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,335 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0,283 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,147 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON ED NM | 0,197 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 0,178 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 0,120 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON EDR N1 | 0,702 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB EDR N1 | 0,475 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,483 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 0,248 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,591 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 0,843 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 0,533 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,417 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,080 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0,230 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,512 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,388 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,120 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON ED NM | 0,785 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 0,303 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 2,033 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0,742 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,185 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON ATZ NM | 0,171 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,173 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 5,718 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 2,459 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 0,098 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0,849 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 1,559 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 0,374 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 0,150 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 1,171 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0,721 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 0,330 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 0,051 |
BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 0,166 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 0,154 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0,312 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON EJ NM | 0,162 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 4,385 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 6,701 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,048 |
PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 0,259 |
POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 0,031 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 0,189 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,158 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1,489 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON ED NM | 1,048 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,766 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT EDJ | 0,566 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,659 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 0,256 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 0,387 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1,795 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,488 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON ED | 1,047 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 0,544 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,827 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 0,714 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,296 |
VALE3 | VALE | ON NM | 15,117 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 0,240 |
VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1,189 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 2,293 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,246 |
(com Reuters)
Procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje.
Newsletter
Infomorning
Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.