Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 08/05/24 às 17h16. Delay 15 min
arrow_upward

129.481

+0.20%

128.048

129.564

-

Fechamento anterior 129.210
Abertura 129.210
Mín — Máx (Dia) 128.048 - 129.564
Variação (Dia) +0.20%
Variação (Mês) +2.82%
Variação (2024) -3.5%
Variação (52 semanas) +20.88%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ALOS3 21,08 0,19 20,82 21,16 17:07 08/05
ALPA4 9,68 1,24 9,5 9,86 17:07 08/05
ARZZ3 51,79 0,37 50,8 52,21 17:07 08/05
AZUL4 10,96 1,46 10,72 11,12 17:07 08/05
B3SA3 11,58 0,78 11,47 11,71 17:07 08/05
BBAS3 28,29 0,32 28,01 28,52 17:07 08/05
BBDC4 13,77 0,22 13,56 13,84 17:07 08/05
BEEF3 6,02 1 5,97 6,13 17:07 08/05
BRFS3 16,64 11,17 17,92 19,19 17:07 08/05
CIEL3 5,57 0,18 5,56 5,59 17:07 08/05
CMIG4 10,32 0,78 10,23 10,45 17:07 08/05
COGN3 2,29 0,44 2,24 2,31 17:07 08/05
CPFE3 32,9 0,97 32,68 33,22 17:07 08/05
CRFB3 11,65 2,15 11,44 11,9 17:07 08/05
CSAN3 14,66 0,68 14,5 14,78 17:07 08/05
CSNA3 14,03 0,21 13,74 14,06 17:07 08/05
CVCB3 2,31 2,16 2,17 2,39 17:07 08/05
DXCO3 7,49 2,4 7,35 7,71 17:07 08/05
EGIE3 41,73 4,48 41,64 43,6 17:07 08/05
ELET3 39,4 0,48 39,11 39,93 17:07 08/05
ELET6 43,47 0,97 43,26 44,15 17:07 08/05
FLRY3 14,92 0,07 14,81 14,94 17:07 08/05
GGBR4 19,3 0,73 18,94 19,46 17:07 08/05
GOAU4 11,31 0,27 11,12 11,37 17:07 08/05
HAPV3 4,04 2,23 4,01 4,13 17:07 08/05
HYPE3 30,14 1,03 29,7 30,45 17:07 08/05
IRBR3 39,22 1,4 38,31 40,25 17:07 08/05
ITSA4 9,98 1,1 9,88 10,11 17:07 08/05
ITUB4 33,07 0,64 32,61 33,36 17:07 08/05
JBSS3 24,31 0,66 24,04 24,64 17:07 08/05
KLBN11 21,16 1,47 20,85 21,82 17:07 08/05
LREN3 15,93 5,78 15,65 16,85 17:07 08/05
LWSA3 4,93 0 4,82 4,93 17:07 08/05
MGLU3 1,61 2,48 1,55 1,67 17:07 08/05
MRFG3 9,39 11,18 9,76 10,52 17:07 08/05
MRVE3 7,14 4,2 7 7,44 17:07 08/05
NTCO3 17,34 1,44 17,19 17,62 17:07 08/05
PETR3 43,24 1,06 42,65 43,9 17:07 08/05
PETR4 40,65 1,53 40,31 41,32 17:07 08/05
RADL3 26,16 0,31 25,39 26,5 17:07 08/05
RECV3 21,48 0 21,17 21,79 17:07 08/05
RENT3 49,63 1,11 48,92 50,25 17:07 08/05
SBSP3 80,14 0,04 79,59 81,17 17:07 08/05
SOMA3 6,08 0,16 5,97 6,16 17:07 08/05
SUZB3 52,18 0,27 52,25 54,23 17:07 08/05
TAEE11 35,34 0,88 35,38 35,69 17:07 08/05
TOTS3 27,88 0,97 27,55 28,19 17:07 08/05
UGPA3 26,62 0,68 26,23 26,92 17:07 08/05
USIM5 8,01 0,62 7,87 8,09 17:07 08/05
VAMO3 8,23 0 8,01 8,3 17:07 08/05
VBBR3 23,35 0,17 22,95 23,39 17:07 08/05
VIVA3 23,97 1,46 23,62 24,35 17:07 08/05
WEGE3 38,9 0,49 38,56 39,09 17:07 08/05
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,6 -3,41 11,91 12,44 17:07 08/05
ASAI3 13,55 -0,22 13,39 13,62 17:07 08/05
BBDC3 12,36 -0,65 12,2 12,36 17:07 08/05
BBSE3 32,79 -0,55 32,4 32,86 17:07 08/05
BPAC11 35,32 -2 34,36 35,07 17:07 08/05
BRAP4 20,32 -0,59 20,1 20,28 17:07 08/05
BRKM5 20,05 -1,7 19,71 20,13 17:07 08/05
CCRO3 12,85 -0,93 12,65 12,84 17:07 08/05
CMIN3 5,13 -0,19 5,03 5,14 17:07 08/05
CPLE6 9,56 -0,21 9,44 9,67 17:07 08/05
CYRE3 21,73 -0,18 21,34 21,77 17:07 08/05
EMBR3 33,65 -0,24 33,34 34,07 17:07 08/05
ENEV3 12,72 -1,42 12,5 12,73 17:07 08/05
ENGI11 47,21 -0,97 46,1 47,28 17:07 08/05
EQTL3 31,51 -0,25 31,04 31,58 17:07 08/05
EZTC3 14,88 -1,81 14,25 14,8 17:07 08/05
IGTI11 21,77 -1,7 20,95 21,61 17:07 08/05
MULT3 24,07 -0,46 23,57 23,97 17:07 08/05
PCAR3 3,4 -5,88 3,16 3,46 17:07 08/05
PETZ3 5,15 -6,02 4,8 5,09 17:07 08/05
PRIO3 47,17 -1,34 46,51 47,82 17:07 08/05
RAIL3 20,74 -0,34 20,57 20,86 17:07 08/05
RAIZ4 3,2 -2,5 3,12 3,18 17:07 08/05
RDOR3 29,75 -0,77 29,13 29,92 17:07 08/05
RRRP3 33,46 -0,48 32,86 33,5 17:07 08/05
SANB11 29,5 -0,81 29,01 29,47 17:07 08/05
SLCE3 18,7 -0,21 18,52 18,78 17:07 08/05
SMTO3 29,64 -1,14 28,99 29,79 17:07 08/05
TIMS3 17,39 -1,21 17,05 17,32 17:07 08/05
TRPL4 26,08 -1,42 25,71 26,28 17:07 08/05
VALE3 64,58 -0,91 63,59 64,23 17:07 08/05
VIVT3 49,74 -5,63 46,55 48,18 17:07 08/05
YDUQ3 16,29 -1,35 15,66 16,11 17:07 08/05