Fechamento anterior | 3,63 |
Abertura | 3,70 |
Negócios | 209,00 |
Volume | $ 269593 |
Mín — Máx (Dia) | 3,64 - 3,72 |
Variação (Dia) | +0.55% |
Variação (Mês) | -3.69% |
Variação (2025) | -41.12% |
Variação (52 semanas) | -27% |
Receita Líquida | R$ 4,6 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -1,15 B |
Margem Líquida | -25.05% |
Ebitda | R$ -190,71 M |
Margem Ebitda | -4.13% |
Ativo Total | R$ 3,11 B |
Dívida Bruta | R$ 24,57 M |
Dívida Líquida | R$ -73,83 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -1,14 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,17 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +100.65% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +14.86% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!