Publicidade
SÃO PAULO – Faltando uma semana para a abertura da Copa do Mundo 2014, muitos brasileiros ainda reclamam da quantia de dinheiro gasta com a construção e reforma de estádios para o evento.
De acordo com um levantamento realizado pela Pluri Consultoria, os 12 estádios construídos e reformados para a Copa 2014 custaram US$ 4,5 bilhões, e tem capacidade média de 55,8 mil torcedores, sendo que o custo médio (entre construção e reforma) por assento foi de US$ 6,7 mil.
O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o mais caro construído para o evento, com investimento total de US$ 830 milhões, seguido pela Arena Corinthians com US$ 588 milhões e pelo Maracanã com US$ 578 milhões.
Continua depois da publicidade
Porém, outras arenas espalhadas pelo mundo também ganham o título de mais caras do mundo. Caso do Wembley, em Londres, na Inglaterra, que é o estádio mais caro já construído, com custo total de US$ 1,1 bilhão.
Os 66 principais estádios construídos nos últimos 10 anos possuem uma capacidade média de 44.510 lugares e custaram US$ 17,2 bilhões, média de US$ 5.841 por assento. Veja abaixo o ranking:
Posição | Estádio | Local | Custo total | Custo por assento | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Pluri Consultoria | |||||||
1º lugar | Wembley | Inglaterra | US$ 1,1 bilhão | US$ 12.617 | |||
2º lugar | Stade de Suisse | Suíça | US$ 385 milhões | US$ 12.113 | |||
3º lugar | Mané Garrincha | Brasil | US$ 830 milhões | US$ 11.400 | |||
4º lugar | Tele2 Arena | Suécia | US$ 351 milhões | US$ 10.633 | |||
5º lugar | Emirates Stadium | Inglaterra | US$ 637 milhões | US$ 10.561 | |||
6º lugar | Estádio Nacional de Varsóvia | Polônia | US$ 587 milhões | US$ 10.093 | |||
7º lugar | Estadio Aviva | Irlanda | US$ 484 milhões | US$ 9.358 | |||
8º lugar | King Abdullah Sports City | Arábia Saudita |
US$ 560 milhões |
US$ 9.333 | |||
9º lugar | Cape Town Stadium | África do Sul | US$ 574 milhões | US$ 8.696 | |||
10º lugar | Arena de São Paulo (Corinthians) | Brasil | US$ 588 milhões | US$ 8.640 | |||
11º lugar | Grand Stade Lille | França | US$ 421 milhões | US$ 8.398 | |||
12º lugar | Allianz Riviera | França | US$ 299 milhões | US$ 8.390 | |||
13º lugar | Ajmat Arena | Russia | US$ 254 milhões | US$ 8.288 | |||
14º lugar | Estadio Bunyodkor | Uzbequistão | US$ 279 milhões | US$ 8.206 | |||
15º lugar | Melbourne Rectangular Stadium | Austrália | US$ 241 milhões | US$ 8.027 | |||
16º lugar | Donbass Arena | Ucrânia | US$ 418 milhões | US$ 7.856 | |||
17º lugar | Estadio Moses Mabhida | África do Sul | US$ 424 milhões | US$ 7.843 | |||
18º lugar | Friends Arena | Suécia | US$ 390 milhões | US$ 7.800 | |||
19º lugar | Arena da Amazônia | Brasil | US$ 340 milhões | US$ 7.638 | |||
20º lugar | Allianz Parque São Paulo | Brasil | US$ 328 milhões | US$ 7.516 | |||
21º lugar | Arena Lviv | Ucrânia | US$ 262 milhões | US$ 7.494 | |||
22º lugar | Allianz Arena | Alemanha | US$ 473 milhões | US$ 6.767 | |||
23º lugar | PGE Arena Gdansk | Polônia | US$ 293 milhões | US$ 6.718 | |||
24º lugar | Arena Pantanal | Brasil | US$ 288 milhões | US$ 6.506 | |||
25º lugar | Arena Pernambuco | Brasil | US$ 293 milhões | US$ 6.378 | |||
26º lugar | Astana Arena | Casaquistão | US$ 185 milhões | US$ 6.167 | |||
27º lugar | Estádio Municipal de Wroclaw | Polônia | US$ 260 milhões | US$ 6.068 | |||
28º lugar | Arena do Grêmio | Brasil | US$ 334 milhões | US$ 6.015 | |||
29º lugar | Esprit Arena | Alemanha | US$ 313 milhões | US$ 5.733 | |||
30º lugar | Forsyth Barr Stadium | Nova Zelândia | US$ 169 milhões | US$ 5.511 | |||
31º lugar | Arena Nationala | Romênia | US$ 293 milhões | US$ 5.265 | |||
32º lugar | Turk Telekom Arena | Turquia | US$ 262 milhões | US$ 4.976 | |||
33º lugar | Stade D’Agadir | Marrocos | US$ 224 milhões | US$ 4.916 | |||
34º lugar | AMEX Stadium | Inglaterra | US$ 149 milhões | US$ 4.839 | |||
35º lugar | Arena das Dunas | Brasil | US$ 198 milhões | US$ 4.722 | |||
36º lugar | Ricoh Arena | Inglaterra | US$ 153 milhões | US$ 4.689 | |||
37º lugar | Estadio 11 de Novembro | Angola | US$ 231 milhões | US$ 4.610 | |||
38º lugar | Nelson Mandela Bay Stadium | África do Sul | US$ 214 milhões | US$ 4.416 | |||
39º lugar | Sammy Ofer Stadium | Israel | US$ 135 milhões | US$ 4.380 | |||
40º lugar | Engenhão | Brasil | US$ 192 milhões | US$ 4.091 | |||
41º lugar | Rhein-Neckar Arena | Alemanha | US$ 121 milhões | US$ 4.013 | |||
42º lugar | Estádio Omnilife | México | US$ 200 milhões | US$ 4.012 | |||
43º lugar | Red Bull Arena Leipzig | Alemanha | US$ 166 milhões | US$ 3.743 | |||
44º lugar | Juventus Stadium | Itália | US$ 151 milhões | US$ 3.689 | |||
45º lugar | Peter Mokaba Stadium | África do Sul | US$ 153 milhões | US$ 3.666 | |||
46º lugar | Estadio Mbombela | África do Sul | US$ 146 milhões | US$ 3.567 | |||
47º lugar | Hypo-Arena | Áustria | US$ 111 milhões | US$ 3.479 | |||
48º lugar | Estádio Corona | México | US$ 100 milhões | US$ 3.333 | |||
49º lugar | Rhein Energie Stadion | Alemanha | US$ 145 milhões | US$ 3.126 | |||
50º lugar | Estadio Cornellá El-Prat | Espanha | US$ 111 milhões | US$ 2.733 | |||
51º lugar | Khalifa International | Catar | US$ 128 milhões | US$ 2.560 | |||
52º lugar | Estadio Metropolitano de Mérida | Venezuela | US$ 107 milhões | US$ 2.536 | |||
53º lugar | Stade de Marrakech | Marrocos | US$ 113 milhões | US$ 2.487 | |||
54º lugar | Estadio Nacional de Kaoshiung | Taiwan | US$ 132 milhões | US$ 2.398 | |||
55º lugar | Estadio Nueva Condomina | Espanha | US$ 73 milhões | US$ 2.328 | |||
56º lugar | Estadio Agustín Tovar | Venezuela | US$ 65 milhões | US$ 2.167 | |||
57º lugar | Timsah Arena | Turquia | US$ 93 milhões | US$ 2.120 | |||
58º lugar | Coface Arena | Alemanha | US$ 73 milhões | US$ 2.074 | |||
59º lugar | Borussia Park | Alemanha | US$ 103 milhões | US$ 1.903 | |||
60º lugar | Cluj Arena | Romênia | US$ 55 milhões | US$ 1.833 | |||
61º lugar | MSV Arena | Alemanha | US$ 57 milhões | US$ 1.805 | |||
62º lugar | Dnipro Arena | Ucrânia | US$ 55 milhões | US$ 1.785 | |||
63º lugar | Grand Stade de Tanger | Marrocos | US$ 80 milhões | US$ 1.778 | |||
64º lugar | SGL Arena | Alemanha | US$ 54 milhões | US$ 1.776 | |||
65º lugar | Estadio metropolitano de Lara | Venezuela | US$ 74 milhões | US$ 1.553 | |||
66º lugar | Estadio Kadir Has | Turquia | US$ 49 milhões | US$ 1.497 |
Metodologia
O estudo analisou 66 estádios de futebol inaugurados a partir de 2004 em 26 diferentes países, com capacidade mínima de 30 mil torcedores. Para facilitar a comparação entre as arenas, não foram inclusos estádios que passaram por renovações.
Continua depois da publicidade
Além dos estádios apresentados neste estudo, existem outros com capacidade superior a 30 mil pessoas inaugurados nos últimos 10 anos (principalmente na Ásia e Oriente Médio), mas que não foram incluídos na pesquisa devido à falta de dados confiáveis.
É importante ressaltar também que é preciso cautela na comparação do custo de construção das arenas, já que há diferenças significativas entre as mesmas, como diferentes níveis de tecnologia, acabamento e equipamentos existentes, além da própria data de construção, já que os valores são históricos, não incorporando a inflação até a data atual.
Newsletter
Infomorning
Receba no seu e-mail logo pela manhã as notícias que vão mexer com os mercados, com os seus investimentos e o seu bolso durante o dia
Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.