Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado às 16h21. Delay 15 min
arrow_upward

128.611

+1.17%

127.130

128.787

-

Fechamento anterior 127.122
Abertura 127.130
Mín — Máx (Dia) 127.130 - 128.787
Variação (Dia) +1.17%
Variação (Mês) +2.13%
Variação (2024) -4.15%
Variação (52 semanas) +25.87%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,33 0,89 12,35 12,45 16:18 03/05
ALOS3 20,27 3,7 20,86 21,15 16:18 03/05
ALPA4 9,76 0,92 9,78 9,94 16:18 03/05
ARZZ3 52,55 0,15 52,52 52,96 16:18 03/05
ASAI3 13,12 3,43 13,4 13,6 16:18 03/05
AZUL4 10,16 7,87 10,74 11 16:18 03/05
B3SA3 11,06 3,25 11,38 11,5 16:18 03/05
BBAS3 27,71 2,27 28,19 28,36 16:18 03/05
BBSE3 32,42 1,3 32,58 32,85 16:18 03/05
BEEF3 6,07 3,46 6,2 6,28 16:18 03/05
BHIA3 7,89 1,39 7,8 8,18 16:18 03/05
BPAC11 34,17 3,89 34,9 35,53 16:18 03/05
BRAP4 20,21 0,35 20,05 20,28 16:18 03/05
BRFS3 16,71 1,38 16,75 17,07 16:18 03/05
BRKM5 22,06 3,54 22,28 22,89 16:18 03/05
CCRO3 12,53 2,23 12,75 12,85 16:18 03/05
CMIG4 10,39 1,54 10,44 10,62 16:18 03/05
CMIN3 5,12 0,59 5,11 5,16 16:18 03/05
COGN3 2,23 4,48 2,33 2,36 16:18 03/05
CPFE3 32,31 2,23 32,61 33,31 16:18 03/05
CPLE6 9,38 2,24 9,56 9,66 16:18 03/05
CRFB3 11,15 1,17 11,19 11,34 16:18 03/05
CSAN3 14,45 1,87 14,57 14,78 16:18 03/05
CSNA3 14,02 2,27 14,23 14,37 16:18 03/05
CVCB3 2,25 5,75 2,35 2,42 16:18 03/05
CYRE3 20,59 6,51 21,74 21,93 16:18 03/05
DXCO3 7,51 4,79 7,83 7,92 16:18 03/05
EGIE3 41,49 2,36 42,05 42,5 16:18 03/05
ELET3 38,38 1,56 38,83 39,42 16:18 03/05
ELET6 42,4 2,02 43,12 43,46 16:18 03/05
EMBR3 32,72 4,51 33,94 34,22 16:18 03/05
ENEV3 12,5 2,4 12,78 12,99 16:18 03/05
ENGI11 45,74 4 47,15 47,65 16:18 03/05
EQTL3 30,2 4,8 31,23 31,65 16:18 03/05
EZTC3 13,81 7,1 14,57 14,84 16:18 03/05
FLRY3 14,56 2,54 14,84 14,95 16:18 03/05
GGBR4 18,63 5,42 19,45 19,73 16:18 03/05
GOAU4 10,84 5,26 11,34 11,49 16:18 03/05
HAPV3 3,72 3,23 3,82 3,87 16:18 03/05
HYPE3 29,79 1,34 29,92 30,26 16:18 03/05
IGTI11 21,62 2,96 22,01 22,42 16:18 03/05
IRBR3 43,75 2,31 44,3 45,2 16:18 03/05
ITSA4 9,71 1,24 9,82 9,89 16:18 03/05
ITUB4 31,8 1,19 32,17 32,36 16:18 03/05
JBSS3 23,87 0,34 23,9 24,18 16:18 03/05
KLBN11 23,17 0,65 23,3 23,44 16:18 03/05
LREN3 15,63 5,25 16,2 16,52 16:18 03/05
LWSA3 4,93 2,43 4,97 5,05 16:18 03/05
MGLU3 1,46 7,53 1,54 1,58 16:18 03/05
MRFG3 9,51 1,26 9,57 9,68 16:18 03/05
MRVE3 7,05 3,26 7,22 7,31 16:18 03/05
MULT3 23,43 5,08 24,35 24,69 16:18 03/05
NTCO3 16,72 2,5 17,03 17,28 16:18 03/05
PCAR3 3,18 5,66 3,24 3,36 16:18 03/05
PETZ3 4,86 0,62 4,88 4,96 16:18 03/05
RADL3 25,64 2,29 25,95 26,25 16:18 03/05
RAIL3 20,53 2,09 20,9 21,15 16:18 03/05
RAIZ4 3,14 4,13 3,24 3,28 16:18 03/05
RDOR3 26,47 1,44 26,8 27,15 16:18 03/05
RENT3 48,51 2,62 49,56 50,2 16:18 03/05
RRRP3 32,97 1,36 32,94 33,54 16:18 03/05
SANB11 29,62 0,61 29,58 29,83 16:18 03/05
SBSP3 80,29 0,54 80,31 81,17 16:18 03/05
SLCE3 18,12 0,99 18,11 18,3 16:18 03/05
SMTO3 28,39 1,62 28,4 28,86 16:18 03/05
SOMA3 6,11 0,65 6,14 6,2 16:18 03/05
TAEE11 36,22 1,24 36,63 36,83 16:18 03/05
TIMS3 18,14 2,04 18,39 18,53 16:18 03/05
TOTS3 27,75 0,68 27,83 28,12 16:18 03/05
TRPL4 25,7 1,98 26,15 26,35 16:18 03/05
UGPA3 26,34 2,31 26,93 27,13 16:18 03/05
USIM5 7,98 0,75 8,03 8,11 16:18 03/05
VALE3 63,92 0,22 63,53 64,06 16:18 03/05
VAMO3 7,21 1,8 7,34 7,49 16:18 03/05
VBBR3 23,31 3,52 23,91 24,27 16:18 03/05
VIVT3 49,66 1,81 50,26 50,74 16:18 03/05
YDUQ3 15,14 7,33 15,89 16,27 16:18 03/05
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BBDC3 12,38 -0,08 12,32 12,46 16:18 03/05
BBDC4 13,82 -0,87 13,67 13,8 16:18 03/05
CIEL3 5,59 -0,18 5,57 5,58 16:18 03/05
PETR3 42,68 -1,24 41,9 42,21 16:18 03/05
PETR4 40,43 -1,31 39,88 40,04 16:18 03/05
PRIO3 47,42 -1,52 46,5 47,02 16:18 03/05
RECV3 21,8 -0,6 21,43 21,74 16:18 03/05
SUZB3 59,01 -0,24 58,81 59,1 16:18 03/05
WEGE3 38,85 -0,54 38,5 38,86 16:18 03/05