Fechamento anterior | 1,20 |
Abertura | 1,20 |
Negócios | 155,00 |
Volume | $ 95388 |
Mín — Máx (Dia) | 1,14 - 1,20 |
Variação (Dia) | -5% |
Variação (Mês) | -14.92% |
Variação (2024) | -77.86% |
Variação (52 semanas) | -76.01% |
Receita Líquida | R$ 119,1 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -37,99 M |
Margem Líquida | -31.89% |
Ebitda | R$ -32,16 M |
Margem Ebitda | -27% |
Ativo Total | R$ 292,79 M |
Dívida Bruta | R$ 34,39 M |
Dívida Líquida | R$ 21,52 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 138,06 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -1.343,02 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -27.51% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -12.45% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!